Table 12 - Page 5

Point Sources of Emissions in San Diego and Imperial Coun

CO AB FACID FCITY FZIP FSIC UZ UE UN STP6E STP6N TOGT ROGT COT NOXT SOXT PMT PM10T
37 SD 5961 SAN DIEGO 92108 2951 11 487 3627 1726814.6550 225252.3723 7.3 7.3 5.7 5 0 17.7 7.8
37 SD 3696 VISTA 92083 2951 11 480 3689 1705307.0180 428898.7243 5.8 5.8 4.6 3.2 0 7.6 3.5
37 SD 7320 SAN DIEGO 92127 5051 11 491 3653 1740557.6083 310489.8005 7.2 1.6 0 0 0 0 0
37 SD 5258 SAN DIEGO 92121 3829 11 479 3639 1700842.6848 264826.1000 0.8 0.8 0.1 0.3 0 0 0
37 SD 850 ESCONDIDO 92025 3443 11 490 3665 1737559.2295 349896.7316 7.1 5.2 0 0 0 0 0
37 SD 6355 CARLSBAD 92008 2834 11 492 3606 1742728.1745 156209.6236 15.9 15.9 0 0 0 0 0
37 SD 417 EL CAJON 92020 3724 11 501 3628 1772787.0897 228203.4937 6.6 1 0 0 0 0 0
37 SD 2687 SAN DIEGO 92120 8062 11 491 3628 1739966.5332 228439.7757 18.6 1.5 13.6 9 0 0.7 0.7
37 SD 3207 SANTEE 92071 3089 11 503 3632 1779445.5816 241284.4836 3.3 1.2 0 0 0 0 0
37 SD 118 SAN DIEGO 92113 2833 11 487 3617 1726577.8718 192431.5686 2188.7 2139 67 157.9 0.9 20 19.9
37 SD 638 EL CAJON 92021 3728 11 504 3630 1782680.4388 234696.8067 7.5 2.1 0 0 0 0 0
37 SD 6625 VISTA 92083 2541 11 480 3668 1704810.9301 359978.8302 18.5 1.8 0 0 0 0 0
37 SD 2341 SAN DIEGO 92110 3731 11 480 3624 1703769.1758 215572.0462 3.7 1.7 0 0 0 0 0
37 SD 2631 SAN DIEGO 92123 3674 11 487 3631 1726909.3380 238380.5513 27.4 19.8 0 0 0 0 0
37 SD 5924 SAN MARCOS 92069 4931 11 480 3662 1704669.0590 340287.3337 0.2 0 0 39.8 2.4 0 0
37 SD 6257 SAN DIEGO 92125 4931 11 499 3636 1766411.8817 254507.0165 1 0.1 0.9 24.6 0 0 0
37 SD 674 SAN DIEGO 92114 3499 11 492 3619 1743035.7309 198877.4343 7.1 6.7 0 0 0 0 0
37 SD 2372 CHULA VISTA 92010 3496 11 492 3613 1742893.7962 179184.7263 1.4 1.2 0.7 0.1 0 2.7 1.9
37 SD 6353 SAN DIEGO 92123 7535 11 487 3633 1726956.6730 244944.6129 7.9 7.6 0 0 0 0 0
37 SD 7568 SAN DIEGO COU 92000 1629 11 0.1 0.1 0.2 0.8 0 0.1 0.1
37 SD 8715 OCEANSIDE 92054 1629 11 7.3 5.4 5.8 41.4 1.2 2.9 2.8
37 SD 5440 EL CAJON 92020 2511 11 502 3630 1776116.3449 234743.9960 76.2 5.1 0 0 0 0 0
37 SD 6706 SAN DIEGO 92123 3675 11 489 3632 1733497.0696 241615.2584 9.7 0.2 0 0 0 0 0
37 SD 6609 SAN DIEGO 92127 8731 11 491 3654 1740581.2416 313771.7563 0.6 0.6 0 0 0 0 0
37 SD 8305 SAN DIEGO 92154 2511 11 11.5 8.2 0 0 0 0 0
37 SD 233 SAN DIEGO 92103 8062 11 485 3624 1720179.4946 215453.5492 2 0.2 12.3 17.6 0 0.7 0.7
37 SD 6678 SAN MARCOS 92069 4931 11 489 3666 1734300.9297 353202.2855 3.5 0.3 2.5 1.8 0 0.1 0.1
37 SD 8720 SAN DIEG0 92121 2752 11 11.3 11.3 0 0 0 0 0
37 SD 2633 SAN DIEGO 92108 5171 11 489 3627 1733378.7659 225205.0363 14.4 14.2 0 0 0 0 0
37 SD 7121 NATIONAL CITY 92050 7389 11 490 3613 1736329.5263 179232.0541 8.3 7.8 0 0 0 0 0
37 SD 703 SAN MARCOS 92069 3479 11 482 3667 1711351.1170 356649.6382 55.1 55 1.1 4.5 0 0.4 0.4
37 SD 19 SAN DIEGO 92113 3731 11 487 3616 1726554.1875 189149.458 92.2 85.7 8.3 38.1 0.7 10.1 9
37 SD 2498 SAN DIEGO 92126 2752 11 486 3632 1723650.9758 241686.2542 0 0 0 0 0 0 0
37 SD 1927 SAN DIEGO 92127 3573 11 492 3653 1743839.5659 310466.1683 0 0 0 0 0 0 0
37 SD 45 OTAY 92011 5211 11 493 3606 1746010.3549 156185.9643 0 0 0 0 0 46.2 22.1

Table 12 - Page 1  Table 12 - Page 2  Table 12 - Page 3  Table 12 - Page 4  Table 12 - Page 5
Table 12 - Page 6 Table 12 - Page 7   Table 12 - Page 8  Table 12 - Page 9  Return to Text