Table 12 - Page 2

Point Sources of Emissions in San Diego and Imperial Counties

CO AB FACID FCITY FZIP FSIC UZ UE UN STP6E STP6N TOGT ROGT COT NOXT SOXT PMT PM10T
37 SD 594 SAN DIEGO 92101 3089 11 485 3620 1720084.7387 202325.2382 8.5 6.8 0 0 0 0 0
37 SD 2069 SANTEE 92071 3812 11 500 3633 1769623.0765 244637.325 25.3 6.9 0 0 0 0 0
37 SD 6184 SAN MARCOS 92069 3089 11 483 3668 1714656.6693 359907.9166 0 0 0 0 0 0 0
37 SD 6721 ESCONDIDO 92029 3089 11 12.6 10.2 0 0 0 0 0
37 SD 7199 CHULA VISTA 91911 5063 11 495 3606 1752574.7174 156138.6654 0.8 0.6 2.7 13.7 0.2 1 1
37 SD 6979 SAN DIEGO 92127 3674 11 491 3654 1740581.2416 313771.7563 39.9 21.1 0.1 0.3 0 0 0
37 SD 6461 SAN DIEGO 92111 3949 11 485 3632 1720368.9468 241709.9284 0.4 0.1 0 0 0 0 0
37 SD 6939 SAN DIEGO 92126 3949 11 493 3654 1747145.1517 313724.496 65.4 21.6 0 0 0 0 0
37 SD 3314 EL CAJON 92020 3444 11 503 3630 1779398.3919 234720.399 3.9 3.5 0.2 1.1 0 0.1 0.1
37 SD 7177 SAN DIEGO 92000 1499 11 488 3627 1730096.7099 225228.7018 0.3 0.2 0.7 3.4 0.1 18.8 8.3
37 SD 2344 SAN DIEGO 92121 3444 11 485 3639 1720534.6523 264684.0214 12.9 11.7 0 0 0 0 0
37 SD 415 SAN DIEGO 92136 4931 11 489 3616 1733118.4164 189102.1 36.3 2.7 38.6 59.4 1.2 27.6 27.4
37 SD 149 SAN DIEGO 92133 4931 11 481 3622 1707003.8191 208984.2029 19.2 1.4 4.7 41.7 0.6 13.9 13.8
37 SD 5270 SAN DIEGO 92135 4931 11 482 3618 1710191.0603 195832.1574 26.9 2.1 12.3 57.2 2.5 20.9 20.8
37 SD 201 SAN DIEGO 92113 5171 11 487 3617 1726577.8718 192431.5686 31.3 31 0 0 0 0 0
37 SD 7190 SAN DIEGO 92101 2752 11 1.5 1.5 0 0 0 0 0
37 SD 5265 LAKESIDE 92040 2951 11 505 3641 1786221.9457 270775.4632 3.1 3.1 2.4 1.8 2.8 20.1 7.9
37 SD 5716 ESCONDIDO 92025 3728 11 489 3665 1734277.3018 349920.3591 2 1.8 0 0 0 0 0
37 SD 2700 ESCONDIDO 92029 3295 11 0.1 0 0.3 1.7 0 2.3 1.2
37 SD 1537 SAN DIEGO 92111 3851 11 486 3632 1723650.9758 241686.2542 154.1 39.3 0 0 0 0 0
37 SD 7734 SAN DIEGO COUN 92000 1721 11 0 0 0 0 0 0 0
37 SD 7504 SAN DIEGO 92123 4931 11 487 3631 1726909.3380 238380.5513 95.8 7.1 45.7 46.1 0 1.2 1.2
37 SD 7426 EL CAJON 92020 3421 11 0.3 0.3 0 0 0 0 0
37 SD 639 EL CAJON 92021 3421 11 501 3632 1772881.5059 241331.6828 22.4 3.4 0 0 0 0 0
37 SD 2094 EL CAJON 92020 3089 11 502 3631 1776139.9443 238026.0408 37.5 18.7 0 0 0 0 0
37 SD 225 SAN DIEGO 92101 7218 11 486 3618 1723319.4535 195737.3589 0.2 0.1 1.4 5.5 0 0.1 0.1
37 SD 7427 SAN DIEGO 92121 3499 11 8.7 1 0 0 0 0 0
37 SD 6656 SAN YSIDRO 92079 9223 11 501 3603 1772197.0039 146150.3487 7.7 1.6 39.9 13.8 0.1 2.4 2.4
37 SD 5957 SAN DIEGO 92121 2951 11 483 3635 1713875.9429 251603.3481 8.1 8.1 8.8 6.7 0 17.5 7.7
37 SD 8370 EL CAJON 92020 2752 11 2 2 0 0 0 0 0
37 SD 6272 SAN DIEGO 92113 2511 11 487 3618 1726601.5550 195713.6734 0 0 0 0 0 0 0
37 SD 8718 CARLSBAD 92009 3949 11 4 0.1 0 0 0 0 0
37 SD 8360 CARLSBAD 92008 3949 11 139.9 1.1 0 0 0 0 0
37 SD 56 SAN DIEGO 92108 1429 11 487 3626 1726790.9816 221970.3154 0 0 0 0 0 72.7 28.2
37 SD 881 EL CAJON 92021 1442 11 512 3626 1808842.5943 221380.0315 0 0 0 0 0 67.2 33.6

Table 12 - Page 1  Table 12 - Page 2  Table 12 - Page 3  Table 12 - Page 4  Table 12 - Page 5
Table 12 - Page 6 Table 12 - Page 7   Table 12 - Page 8  Table 12 - Page 9  Return to Text