Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V12.07


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    36.5  62.4  1/22/13  14.6  1/14/13  877    0  1.75  10  46  1/15/13   E 29.70   51
2    37.3  59.8   2/1/13  19.9   2/9/13  776    0  0.20   8  40  2/15/13 ENE 29.66   49
3    48.5  69.9  3/15/13  24.1   3/8/13  508    1  0.31   8  38   3/4/13   W 29.69   42
4    50.2  73.7  4/29/13  24.8  4/16/13  444    6  0.08   8  44   4/8/13 WSW 29.64   41
5    54.3  76.7  5/13/13  33.7   5/7/13  198    9  0.67   9  39   5/6/13 WSW 29.70   43
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  44.6  76.7  5/13/13  14.6  1/14/13 2803   16  3.01   9  46  1/15/13 ENE 29.67   45

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2013
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    58.3  63.5    16:32  53.9     7:15    7    0  0.00  11  33    11:29 ENE 29.68   22
2    54.2  58.7     0:00  46.8     6:49   10    0  0.00  15  33     9:23 ENE 29.82   10
3    58.7  65.2    15:29  53.8     6:52    6    0  0.00   9  28     9:29 ENE 29.70   12
4    55.9  64.8    14:40  44.6    23:58    9    0  0.00   9  29    17:48 WNW 29.55   20
5    44.6  52.2    15:25  35.5    23:04   20    0  0.00  12  35    15:25  SW 29.53   53
6    39.7  43.5    16:11  36.8     0:00   25    0  0.34  13  39    15:30 SSW 29.58   97
7    37.3  39.6    11:55  33.7     7:08   27    0  0.32  14  38     3:55  SW 29.61   97
8    40.6  52.2    14:22  33.8     3:58   24    0  0.01   4  20     4:19 WSW 29.68   93
9    48.9  57.3    15:05  36.9     3:12   16    0  0.00   5  21    15:42 WNW 29.70   64
10   55.6  63.5    15:56  48.9     0:00    9    0  0.00   5  22    14:28   N 29.77   49
11   62.8  68.8    14:54  55.6     0:04    3    1  0.00   6  28    15:20 NNE 29.83   32
12   66.6  72.7    15:28  61.6     7:41    1    2  0.00   4  23    16:20 ENE 29.86   23
13   69.5  76.7    17:30  65.0     0:00    0    5  0.00   3  20    18:09  NW 29.82   21
14   64.3  73.3    14:28  54.2    23:37    2    2  0.00  10  33    14:32 WNW 29.75   20
15   57.5  65.2    13:29  50.7     6:56    7    0  0.00  12  30    15:18 WSW 29.71   31
16   59.1  66.6    15:45  50.5    23:40    6    0  0.00  12  27     4:08 WSW 29.65   26
17   50.6  57.2    15:51  43.3    21:04   14    0  0.00  15  31    17:05 WSW 29.62   58
18   53.2  65.3    15:08  44.3     0:07   12    0  0.00   9  33     2:36   W 29.67   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  54.3  76.7  5/13/13  33.7   5/7/13  198    9  0.67   9  39   5/6/13 WSW 29.70   43

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       6:43     1/1/13          0       8:02    1/16/13         68
Wind Speed                   44       0:07    1/16/13          0       0:00     1/1/13          9
Wind Gust                    46      23:17    1/15/13          0       0:10     1/1/13         15
Humidity                    100       9:51    1/26/13          0       8:02    1/16/13         45
Out Temp                   76.7      17:30    5/13/13       14.6       4:16    1/14/13       44.6
Raw Barometer             29.94      22:44    2/28/13      29.19       1:44    2/20/13      29.67
Total Rain                 3.01       7:52     5/8/13       0.00       0:00     1/1/13       1.83
Evapotranspiration        65.54       8:00    2/15/13       0.00       0:00     1/1/13       0.24
Solar Radiation            1345      14:30     5/8/13          0       0:00     1/1/13        219
Wind Chill                 76.7      17:30    5/13/13       -3.6      22:35    1/14/13       40.5
Out Heat Ix                75.3      17:30    5/13/13       -2.2       8:02    1/16/13       45.5
Dew Point                  49.0      14:50    1/24/13      -33.1       2:33     1/5/13       20.2


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:11     5/1/13          5      15:18     5/2/13        248
Wind Speed                   39      15:30     5/6/13          0       6:39     5/1/13          9
Wind Gust                    39      15:30     5/6/13          0       7:30     5/1/13         16
Humidity                    100       3:10     5/6/13          6       0:36     5/3/13         43
Out Temp                   76.7      17:30    5/13/13       33.7       7:08     5/7/13       54.3
Raw Barometer             29.89      11:29    5/12/13      29.49       5:44     5/5/13      29.70
Total Rain                 3.01       7:52     5/8/13       2.34       0:00     5/1/13       2.79
Evapotranspiration         0.37      23:00     5/2/13       0.00       0:00     5/1/13       0.10
Solar Radiation            1345      14:30     5/8/13          0       0:00     5/1/13        286
Wind Chill                 76.7      17:30    5/13/13       19.5       7:08     5/7/13       51.6
Out Heat Ix                75.3      17:30    5/13/13       40.0       7:05     5/7/13       55.1
Dew Point                  48.0      19:59    5/10/13      -11.1       0:36     5/3/13       26.6

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              318       0:47        227       0:46        270
Wind Speed                   21       0:56          0       0:00          3
Wind Gust                    21       0:56          0       0:00          7
Humidity                     48       0:29         36       0:59         42
Out Temp                   53.6       0:00       51.6       0:38       52.5
Raw Barometer             29.70       0:00      29.69       0:59      29.70
Total Rain                 3.01       0:00       3.01       0:00       3.01
Evapotranspiration         0.00       0:00       0.00       0:00       0.00
Solar Radiation               0       0:00          0       0:00          0
Wind Chill                 53.6       0:00       46.4       0:56       51.6
Out Heat Ix                53.4       0:00       52.0       0:47       52.6
Dew Point                  33.2       0:29       26.3       0:59       30.2


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
2/28/2006           0          0          0          0          0          0         51         54         50       70.4       70.9       68.9      30.17      30.23      29.67       1.74       1.74       1.54
3/1/2006            0        135          0          0         12          0         48         53         43       68.8       71.1       66.6      30.19      30.23      30.17       1.74       1.74       1.69
3/2/2006            0        135        135          0          0          0         44         50         38       68.8       70.3       67.1      30.15      30.21      30.10       1.74       1.74       1.74
3/3/2006            0        270        135          0          5          0         42         52         38       69.1       70.3       67.8      30.13      30.16      30.09       1.74       1.74       1.74
3/4/2006            0        270        270          0          0          0         39         43         35       69.5       70.4       68.1      30.19      30.23      30.15       1.74       1.74       1.74
3/5/2006            0        270        270          0          0          0         40         47         37       69.2       70.8       67.8      30.23      30.28      30.21       1.74       1.74       1.74
3/6/2006            0        270        270          0          0          0         43         51         35       69.1       70.3       67.3      30.25      30.29      30.21       1.74       1.74       1.74
3/7/2006            0        270        270          0          0          0         48         57         41       69.1       70.6       67.8      30.24      30.29      30.21       1.74       1.74       1.74
3/8/2006            0        270        270          0          0          0         43         47         38       69.6       70.6       68.1      30.16      30.24      30.10       1.74       1.74       1.74
3/9/2006            0        338          0          0         33          0         42         46         39       69.9       71.5       67.6      29.97      30.10      29.89       1.74       1.74       1.72
3/10/2006           0          0          0          0          0          0         39         42         36       70.1       71.3       69.4      29.88      29.93      29.82       1.74       1.74       1.74
3/11/2006           0          0          0          0          0          0         40         43         34       68.8       69.6       68.1      29.84      30.01      29.76       1.74       1.74       1.74
3/12/2006           0          0          0          0          0          0         33         37         31       69.2       70.3       68.3      30.18      30.29      30.02       1.74       1.74       1.74
3/13/2006           0          0          0          0          0          0         36         40         32       69.5       70.9       68.4      30.23      30.29      30.22       1.74       1.74       1.74
3/14/2006           0          0          0          0          0          0         37         43         34       69.2       71.3       66.8      30.15      30.21      30.09       1.74       1.74       1.74
3/15/2006           0          0          0          0          0          0         40         44         34       69.8       71.3       68.6      30.20      30.26      30.15       1.74       1.74       1.74
3/16/2006           0          0          0          0          0          0         39         44         35       69.4       71.5       67.8      30.16      30.21      30.12       1.74       1.74       1.74
3/17/2006           0          0          0          0          0          0         43         47         39       69.8       71.8       67.9      30.09      30.16      30.01       1.74       1.74       1.74
3/18/2006           0          0          0          0          0          0         41         46         38       69.3       70.3       67.8      29.98      30.02      29.94       1.74       1.74       1.74
3/19/2006           0          0          0          0          0          0         41         43         39       68.6       69.8       67.3      29.94      30.02      29.88       1.74       1.74       1.74
3/20/2006           0        184          0          0          1          0         41         43         37       69.5       71.8       67.9      30.06      30.10      30.02       1.74       1.74       1.74
3/21/2006           0        162        161          0          0          0         40         46         35       69.8       71.5       68.1      30.12      30.23      30.02       0.91       0.00       0.00
3/22/2006           0        161        161          0          0          0         38         42         33       69.4       71.5       66.9      30.26      30.31      30.22       0.00       0.00       0.00
3/23/2006           0        161        160          0          0          0          0          0          0         31         37         26         35         42         28       71.8       73.5       70.1       70.4       72.3       68.6      30.21      30.28      30.14       0.00       0.00       0.00
3/24/2006           0        160        160          0          0          0          0          0          0         33         38         29         38         46         32       71.1       73.3       69.9       69.6       72.3       67.6      30.12      30.18      30.06       0.00       0.00       0.00
3/25/2006           0        160        160          0          0          0          0          0          0         42         48         36         48         58         40       70.7       71.8       69.6       69.2       70.8       67.3      30.10      30.14      30.07       0.00       0.00       0.00
3/26/2006           0        160        160          0          0          0          0          0          0         46         51         40         52         61         42       70.7       71.8       69.7       69.3       70.8       67.4      30.08      30.12      30.05       0.00       0.00       0.00
3/27/2006           0        160        160          0          0          0          0          0          0         42         44         38         48         53         41       71.1       72.1       69.7       69.6       70.8       67.4      30.08      30.12      30.04       0.00       0.00       0.00
3/28/2006           0        160        160          0          0          0          0          0          0         41         50         31         47         62         34       71.7       73.3       69.7       70.0       72.1       67.3      30.03      30.09      29.98       0.00       0.00       0.00
3/29/2006           0        160        160          0          0          0          0          0          0         42         50         35         47         59         38       71.3       73.0       69.4       69.8       71.8       67.3      30.07      30.15      29.99       0.00       0.00       0.00
3/30/2006           0        161        159          0          0          0          0          0          0         37         41         35         43         49         38       72.2       73.5       70.7       70.5       71.8       68.1      30.12      30.16      30.08       0.00       0.01       0.00
3/31/2006           0        161        161          0          0          0          0          0          0         37         41         33         42         47         38       72.5       73.3       71.1       70.8       71.5       68.6      30.14      30.22      30.07       0.01       0.01       0.01
4/1/2006            0        161        161          0          0          0          0          0          0         39         43         36         45         50         39       72.2       73.3       71.1       70.6       71.8       68.6      30.22      30.26      30.20       0.01       0.01       0.01
4/2/2006            0        161        161          0          0          0          0          0          0         37         41         33         42         47         36       71.9       73.3       70.7       70.3       71.8       68.8      30.18      30.26      30.12       0.01       0.01       0.01
4/3/2006          270        290          0          0          7          0          0         10          0         38         41         35         45         49         38       72.6       75.7       71.1       70.4       72.3       68.6      30.11      30.15      30.07       0.02       0.03       0.01
4/4/2006            0         59         41          0          0          0          0          1          0         44         52         38         52         62         41       72.5       73.8       71.6       70.0       72.1       69.1      30.00      30.07      29.93       0.04       0.04       0.03
4/5/2006            0         59         59          0          0          0          0          0          0         43         51         36         50         59         39       72.5       73.5       71.4       70.1       71.1       69.4      30.07      30.21      29.95       0.04       0.04       0.04
4/6/2006            0         59          0          0          0          0          0          0          0         38         39         36         44         46         40       72.4       73.5       71.4       70.3       70.9       69.6      30.18      30.24      30.12       0.04       0.04       0.04
4/7/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         39         42         38         45         48         43       72.1       73.3       70.7       70.2       71.1       69.3      30.12      30.19      30.07       0.04       0.04       0.04
4/8/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         39         45         37         45         51         41       72.2       73.1       71.2       70.2       70.9       69.6      30.17      30.20      30.14       0.04       0.04       0.04
4/9/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         41         45         38         47         52         43       72.1       73.1       71.1       70.3       71.3       69.4      30.11      30.16      30.08       0.04       0.04       0.04
4/10/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         39         41         37         45         47         41       72.3       73.3       71.1       70.2       71.1       69.4      30.06      30.11      30.02       0.04       0.04       0.04
4/11/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         41         45         38         47         51         44       72.2       73.1       71.1       70.1       71.1       69.4      30.08      30.12      30.05       0.04       0.04       0.04
4/12/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         43         46         39         49         53         43       72.1       73.1       70.9       70.1       70.9       69.3      30.13      30.18      30.08       0.04       0.04       0.04
4/13/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         42         46         39         49         54         44       72.1       73.1       71.1       69.9       70.8       69.3      30.04      30.15      29.94       0.04       0.04       0.04
4/14/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         49         51         46         56         58         53       72.6       73.3       71.6       70.5       71.1       69.9      30.01      30.08      29.97       0.04       0.04       0.04
4/15/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         49         54         45         55         61         49       72.1       73.1       70.9       70.4       71.3       69.6      30.12      30.18      30.06       0.04       0.04       0.04
4/16/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         42         46         39         48         52         44       71.9       73.0       70.9       70.3       71.3       69.6      30.15      30.18      30.13       0.04       0.04       0.04
4/17/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         41         48         37         47         54         41       71.9       72.6       70.9       70.2       70.8       69.4      30.18      30.22      30.16       0.04       0.04       0.04
4/18/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         40         46         37         46         52         42       71.4       72.8       70.4       69.6       70.6       68.6      30.08      30.16      30.01       0.04       0.04       0.04
4/19/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         44         47         40         51         54         44       71.4       73.0       70.2       69.3       70.9       68.4      29.99      30.02      29.96       0.04       0.04       0.04
4/20/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         44         48         40         50         55         46       72.0       73.1       71.1       69.9       71.1       69.1      29.99      30.01      29.95       0.04       0.04       0.04
4/21/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         47         51         42         54         58         45       72.1       73.0       71.2       70.1       71.1       69.6      29.97      30.01      29.88       0.04       0.04       0.04
4/22/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         42         44         40         48         50         43       72.2       73.3       71.2       70.3       71.3       69.6      30.03      30.07      29.98       0.04       0.04       0.04
4/23/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         39         41         37         45         47         41       72.2       73.1       71.1       70.4       71.1       69.6      30.13      30.18      30.06       0.04       0.04       0.04
4/24/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         39         44         36         45         49         41       72.3       73.6       71.4       70.3       71.5       69.8      30.15      30.18      30.11       0.04       0.04       0.04
4/25/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         44         46         40         50         52         43       72.3       73.1       71.2       70.4       71.1       69.8      30.08      30.12      30.03       0.04       0.04       0.04
4/26/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         41         46         37         47         51         42       72.4       73.5       71.1       70.2       71.1       69.4      30.04      30.07      30.00       0.04       0.04       0.04
4/27/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         42         49         40         48         55         45       72.4       73.3       71.2       70.4       71.5       69.4      30.05      30.13      30.00       0.04       0.04       0.04
4/28/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         47         50         44         54         56         47       72.2       73.1       71.1       70.2       71.1       69.4      30.15      30.19      30.09       0.04       0.04       0.04
4/29/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         50         53         46         57         61         50       72.1       73.1       71.1       70.2       71.1       69.6      30.12      30.17      30.07       0.04       0.04       0.04
4/30/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         52         55         46         59         62         50       72.1       73.0       71.2       70.1       70.9       69.6      30.03      30.08      29.99       0.04       0.04       0.04
5/1/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         53         56         48         60         63         51       72.2       73.1       71.4       70.0       70.8       69.6      29.99      30.02      29.97       0.04       0.04       0.04
5/2/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         53         56         48         60         63         53       72.2       73.1       71.4       70.0       70.9       69.6      30.01      30.03      29.99       0.04       0.04       0.04
5/3/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         52         56         49         59         63         51       72.2       73.0       71.2       70.2       70.8       69.6      30.02      30.07      29.99       0.04       0.04       0.04
5/4/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         47         51         42         53         57         47       72.2       73.3       71.2       70.1       70.9       69.6      30.07      30.13      30.04       0.04       0.04       0.04
5/5/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         46         50         40         52         56         46       72.2       73.1       71.2       70.1       70.9       69.4      30.09      30.13      30.05       0.04       0.04       0.04
5/6/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         50         52         45         57         59         50       72.0       72.8       71.1       69.9       70.6       69.3      30.07      30.11      30.02       0.04       0.04       0.04
5/7/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         49         53         44         56         60         48       72.0       73.0       71.1       69.9       70.6       69.3      30.03      30.07      29.99       0.04       0.04       0.04
5/8/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         52         55         48         58         63         51       72.1       73.0       71.1       70.0       70.8       69.3      30.02      30.05      29.99       0.04       0.04       0.04
5/9/2006            0        292          0          0          2          0          0          2          0         52         56         44         58         61         47       72.1       73.5       70.9       70.1       71.1       69.6      29.99      30.02      29.96       0.04       0.04       0.04
5/10/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         52         58         46         60         66         50       72.5       73.5       71.4       70.1       70.8       69.6      30.02      30.05      30.00       0.04       0.04       0.04
5/11/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         57         61         49         64         69         53       72.3       73.3       71.2       69.9       70.6       69.4      30.02      30.05      29.98       0.04       0.04       0.04
5/12/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         56         60         47         63         68         50       72.3       73.5       71.2       69.9       70.8       69.4      30.01      30.05      29.98       0.04       0.04       0.04
5/13/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         53         58         47         60         65         50       72.2       73.3       71.2       70.0       70.6       69.4      30.03      30.07      30.00       0.04       0.04       0.04
5/14/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         52         56         46         60         64         50       72.2       73.3       71.2       69.9       70.8       69.4      30.01      30.05      29.99       0.04       0.04       0.04
5/15/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         54         59         46         62         68         50       72.1       73.1       71.2       69.8       70.6       69.1      30.04      30.10      29.99       0.04       0.04       0.04
5/16/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         55         59         47         62         68         51       72.0       73.0       71.2       69.7       70.4       69.3      30.05      30.09      30.01       0.04       0.04       0.04
5/17/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         57         62         49         65         69         53       72.0       73.1       71.1       69.7       70.4       69.3      29.99      30.04      29.96       0.04       0.04       0.04
5/18/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         57         63         49         64         70         52       72.3       73.5       71.4       69.9       70.8       69.4      30.03      30.09      30.00       0.04       0.04       0.04
5/19/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         56         60         49         63         68         53       72.3       73.1       71.6       69.9       70.4       69.4      30.06      30.08      30.04       0.04       0.04       0.04
5/20/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         55         58         48         62         66         53       71.7       72.8       70.9       69.4       70.3       68.9      30.03      30.08      29.96       0.04       0.04       0.04
5/21/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         53         58         46         61         66         51       71.6       72.8       70.7       69.4       70.1       68.9      29.93      29.97      29.86       0.04       0.04       0.04
5/22/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         50         58         44         57         65         48       72.0       73.5       70.9       69.6       70.6       68.8      30.01      30.17      29.83       0.04       0.04       0.04
5/23/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         48         55         43         56         64         47       72.2       73.3       71.4       69.7       70.8       69.1      30.17      30.21      30.12       0.04       0.04       0.04
5/24/2006           0        269        269          0          0          0          0          0          0         54         61         47         62         68         52       72.1       72.8       71.2       69.7       70.1       69.4      30.08      30.17      30.01       0.04       0.04       0.04
5/25/2006           0        274          5          0          0          0          0          1          0         56         62         53         62         69         56       71.7       74.5       71.1       69.6       70.4       69.4      30.01      30.02      29.96       0.04       0.04       0.04
5/6/2006          112        214          0          0         10          0          0         10          0         20         57         14         29         66          0       77.0       79.7       74.2       71.8       77.0       70.1      24.52      29.96      24.51       0.00       0.00       0.00
6/6/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         19         20         18          9         28          0       75.2       78.0       73.5       70.7       70.9       69.9      24.56      24.59      24.53       0.00       0.00       0.00
7/6/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         17         20         15          0          0          0       74.7       77.3       72.1       70.9       70.9       70.9      24.55      24.59      24.53       0.00       0.00       0.00
8/6/2006          112          0          0          0          0          0          0          0          0         17         19         14         15         27          0       75.0       76.3       74.3       72.6       92.7       70.9      24.56      24.60      24.53       0.00       0.00       0.00
9/6/2006            0          0          0          0          0          0          0          0          0         19         26         15         22         31         16       74.4       84.5       66.1       75.2       89.9       66.1      24.58      24.60      24.55       0.00       0.00       0.00
10/6/2006           0          0          0          0          0          0          0          0          0         22         28         15         24         37         13       72.6       86.9       63.8       74.2       88.2       62.3      24.56      24.59      24.51       0.00       0.00       0.00
11/6/2006           0         45          0          0          2          0          0          2          0         26         34          6         38         64         15       63.8      102.0       52.7       59.6       79.6       48.2      24.48      24.52      24.44       0.00       0.00       0.00
12/6/2006           0         45         45          0          0          0          0          0          0         25         34         18         27         48         13       61.0       75.9       49.3       59.9       80.7       45.8      24.48      24.50      24.43       0.00       0.00       0.00
13/6/2006           0         45         45          0          0          0          0          0          0         26         37         16         33         61         14       64.6       79.9       53.6       65.8       88.4       51.4      24.49      24.52      24.46       0.00       0.00       0.00
14/6/2006           0         45         45          0          0          0          0          0          0         25         35         15         26         50         12       66.4       81.4       55.2       68.3       90.7       49.8      24.51      24.53      24.49       0.00       0.00       0.00
15/6/2006           0         45         45          0          0          0          0          0          0         28         38         20         34         53         19       68.1       81.6       56.0       70.8       88.2       58.3      24.57      24.61      24.51       0.00       0.00       0.00
16/6/2006         112        183         45          0          0          0          0          0          0         29         39         23         32         54         15       69.0       82.5       59.1       67.0       91.6       52.6      24.60      24.61      24.58       0.00       0.00       0.00
17/6/2006           0        182        182          0          0          0          0          0          0         33         35         23         37         51         22       59.8       73.6       57.0       53.0       68.1       48.5      24.59      24.61      24.58       0.00       0.00       0.00
8/12/2009           0        221        178          0          0          0          0          0          0         20         27         14         19         29         12       79.1       89.8       63.0       79.6       95.6       48.5     921.13    1010.64    1008.34       0.00       0.00       0.00
8/13/2009           0        221        219          0          0          0          0          0          0         23         27         18         23         32         15       72.0       88.8       61.0       72.9       89.0       62.7    1008.24    1009.32    1007.15       0.00       0.00       0.00
8/14/2009           0        219        217          0          0          0          0          0          0         22         31         15         20         28         12       68.0       84.7       55.1       67.7       85.3       55.9    1007.70    1008.54    1006.61       0.00       0.00       0.00
8/15/2009           0        218        216          0          0          0          0          0          0         18         25         13         15         33          6       66.6       82.3       56.7       65.9       82.8       56.5    1006.25    1006.88    1005.49       0.00       0.00       0.00
8/16/2009           0        217        213          0          0          0          0          0          0         16         23          9         10         31          4       66.7       85.9       54.0       67.3       85.9       55.7    1006.31    1007.22    1005.56       0.00       0.00       0.00
8/17/2009         225        215        213          0          1          0          0          1          0         15         22          7         10         19          6       68.4       89.2       52.4       70.2       87.6       55.6    1006.43    1007.46    1005.63       0.00       0.00       0.00
8/18/2009           0        360          5          0          0          0          0          1          0         17         25         11         20         38         10       72.6       89.6       60.2       74.2       90.3       63.4    1006.14    1006.75    1005.36       0.00       0.00       0.00
8/19/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         20         26         12         20         39         12       72.8       89.8       60.3       73.3       88.4       64.2    1006.48    1007.29    1005.60       0.00       0.00       0.00
8/20/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         24         32         16         33         48         19       75.7       92.0       62.4       74.4       90.5       65.2    1007.64    1008.37    1006.61       0.00       0.00       0.00
8/21/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         29         36         23         47         76         27       71.0       80.8       66.1       68.9       80.1       61.6    1008.20    1009.86    1006.92       0.01       0.01       0.00
8/22/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         36         46         27         67         85         49       67.9       77.5       59.0       64.5       75.3       55.7    1008.18    1008.85    1007.26       0.01       0.01       0.01
8/23/2009           0        360         10          0          0          0          0          0          0         34         44         23         49         85         28       67.9       85.1       55.4       65.9       83.6       55.9    1007.92    1008.85    1006.31       0.01       0.01       0.01
8/24/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         29         37         19         35         58         20       70.6       88.6       57.1       67.0       86.1       53.9    1007.92    1009.19    1006.78       0.01       0.01       0.01
8/25/2009         338        360          5          0          1          0          0          4          0         26         36         16         30         50         13       70.3       87.3       57.0       67.2       88.2       50.5    1009.45    1010.37    1008.81       0.01       0.01       0.01
8/26/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         21         28         14         19         28         11       71.1       86.5       60.7       71.3       88.0       57.5    1010.53    1011.42    1009.90       0.01       0.01       0.01
8/27/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         19         24         12         19         27         11       73.4       90.5       62.2       75.2       92.5       62.4    1010.62    1011.42    1009.76       0.01       0.01       0.01
8/28/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         18         23         11         18         22         10       75.4       92.5       62.2       78.2       96.1       66.8    1010.52    1011.62    1009.46       0.01       0.01       0.01
8/29/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         17         21         12         17         22         11       77.1       90.5       68.4       79.2       94.3       71.3    1009.09    1010.37    1007.73       0.01       0.01       0.01
8/30/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         16         21         11         17         22          9       75.8       91.1       64.0       78.0       94.3       65.0    1007.56    1008.54    1006.68       0.01       0.01       0.01
8/31/2009           0        360          5          0          0          0          0          0          0         17         23         11         20         39         12       73.6       86.1       64.6       75.1       87.8       65.2    1007.49    1008.78    1006.27       0.01       0.01       0.01
9/1/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         34         61         23         47         76         26       70.9       83.5       64.1       70.7       85.5       62.9    1008.83    1010.13    1007.76       0.01       0.01       0.01
9/2/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         35         42         27         54         71         30       70.0       83.5       61.4       70.1       86.1       62.1    1009.58    1010.64    1008.41       0.01       0.01       0.01
9/3/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         33         43         25         45         73         27       72.1       84.1       62.5       72.4       87.8       62.7    1009.03    1010.37    1007.66       0.01       0.01       0.01
9/4/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         27         33         19         29         40         17       74.8       89.2       64.6       75.0       92.9       66.3    1007.49    1008.31    1006.27       0.01       0.01       0.01
9/5/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         28         43         19         38         80         18       72.5       86.3       62.9       70.8       87.0       58.4    1008.01    1009.22    1006.61       0.01       0.01       0.01
9/6/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         26         41         16         27         69         10       69.3       83.7       59.0       67.7       87.2       53.2    1008.58    1009.90    1007.26       0.01       0.01       0.01
9/7/2009            0        360          5          0          0          0          0          0          0         19         28         12         20         47         10       68.4       83.7       54.9       67.0       86.3       51.4    1005.95    1007.43    1004.21       0.01       0.01       0.01
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo         ET         Hi         Lo Wind Chill         Hi         Lo Heat Index         Hi         Lo  Dew Point         Hi         Lo
