These are the final grades. See the Syllabus for more information. You may come to my office on June 11, 12, 15, 16, 17 to see your final. Also, I will be teaching summer school (Advanced Calculus) from June 22 to July 31 every day from 8 to 9:30 am. Comments: bohner@saturn.sdsu.edu

H1H2H3 H4H5H6H7H8H9 E1Q1Q2Q3 M1M2M3FTG
2857 8.56.59 8.5108.5911.510 7.50.55 10.551634160B
2639 119.510 109.59.5121310 93.555 8.5151834192.5A
3655 788.5 89.59.5101110 93.5110 761418150C
4764 7.599 8.59.59.51011.510 8115 11510116.5F
3365 789 89.599.511.510 73.5410 9162049200A
2879 988 7.57.58399.5 54.525 9151839167B
7599 432.5 7611.510 41510 1061842140C
5084 84.58.5 99910 81110 10.5121133148.5 C
7889 6.589.5 787.510.598 3345 16.5111656188.5 A
6262 675 6.578.511.51210 63.5510 10.5162143188.5 A
7241 67.57.5 6.59.5511.510.510 4215 11.571126141.5C
1898 64.54 74.56.54810 51.5110 261426120D
0740 9.59.510 9.5109.511.512.510 9410 9102021175B
7124 767 8.5999.5109.5 6115 9.5111435158C
1171 66.53 76.547910 40.515 341427117.5F
2869 8710 8.58109.5129.5 53310 9.5142239188A
4559 43.57 6.54.55.565.55 33.5510 10.581736140.5C
3998 8.55 7.579.5 510 8.5101750129D
8574 75.53 3.5446.57 105 8510473.5F
0769 788.5 8.5101012.56.59.5 210 1111323140.5C
8598 88.57 8752.589 4120 15111839153C
4697 789.5 9109.59.51310 81.5110 731428158C
9184 7610 9.51010101310 83.535 7142034180A
4953 121010 10109.51312.510 94.5510 1613250.5180A
7445 8.577.5 888411.510 310 44740140.5C
3348 88.58 5.5999.59.59.5 90 84835140.5C
7494 8.5109.5 9.59.59.511.512.5 10 910 8151439185.5A
9763 873.5 77.574910 3110 15.5131529149.5 C
5605 776.5 55.5101111.510 410 8.5101112120D
0121 4.57.59 9.5109.51112.510 95 11121822160.5B
4327 898.5 8.59.510101210 8310 12710126.5D
7513 437.5 6699.510.59.5 6310 11141251172B
0702 8.578.5 10101012.51210 102210 10141238186.5A
5482 888 8.59.57.59.51110 5145 19101245181A
8007 777 897.58.51210 3140 9111329146C
9576 79.56.5 799911.510 73.5310 11.571644180.5A
9609 118.510 10101014.512.510 8410 19142049220.5A
2512 8.58.510 8.58.58.5101110 710 10.561736170B
2206 453.5 33.5556 421 4.561163.5F
1512 87.59 99.5911.512.510 93410 16162254220A
1929 98.510 9109.51112.510 82.53 9.571024153.5C
4365 888 7.5779.510.510 52410 9.5112233172B
0444 99.59.5 910101012.510 93.5510 15121943206A
0867 9.59.510 109.510121210 83210 9162023183.5A
2035 77.53 6.5758.510.510 3410 8.5111633150.5C
2496 676 888.510119 62210 16131310145.5C
4751 53.5 5737.58 45 4.515832107.5F
5012 8.578 9.58.59.59.511.510 83.515 8.561125150C
2737 111010 10101010.51310 104510 19.5212452240A
3851 95.58.5 5.599.5109.5 7.510993F
3199 687.5 766.5111010 72.5110 3111422142.5C
8009 8.58.58 9.5101013.51210 101.5410 1471438188.5A
8275 66.57 9.599.5101010 62510 12.581742180A
7191 8.568.5 5778 525 481414102F
6970 66.57 7.598.51011.510 6510 911945171B
6972 78.58 9.58.59911.59.5 725 9.5141635169B
7564 121010 99.51011910 910 18201755219.5A

ABCDF
199184all others