p 196
Growth in length of the predatory snail Nucella lamellosa at Hogg Bay in Prince William Sound, AK (Ebert and Lees 1996). Each record has 5 values. The first is the tag number (#), followed by a measurement date (date_1) and length in millimeters (L1), a second date when the animal was again measured (date_2), and length at this time (L2). For analysis, dates should be turned into Julian days
#, date_1, L1, date_2, L2
1, 7/14/91, 24.40, 9/8/91, 24.30
4, 5/1/91, 22.69, 9/8/91, 25.47
4, 5/1/91, 22.69, 7/4/92, 25.52
4, 9/8/91, 25.47, 7/4/92, 25.52
5, 5/1/91, 23.82, 7/14/91, 24.05
5, 7/14/91, 23.76, 9/8/91, 24.46
6, 7/14/91, 19.82, 7/4/92, 26.17
7, 5/1/91, 24.43, 7/14/91, 25.28
8, 5/1/91, 17.27, 7/14/91, 22.17
8, 5/1/91, 17.27, 9/8/91, 27.00
8, 7/14/91, 22.17, 9/8/91, 27.00
8, 5/1/91, 17.27, 7/4/92, 30.69
8, 7/14/91, 22.17, 7/4/92, 30.69
8, 9/8/91, 27.00, 7/4/92, 30.69
9, 7/14/91, 23.58, 9/8/91, 29.95
12, 5/1/91, 14.63, 7/14/91, 16.81
12, 5/1/91, 14.63, 9/8/91, 22.92
12, 7/14/91, 16.81, 9/8/91, 22.92
13, 7/14/91, 21.75, 9/8/91, 22.13
13, 5/1/91, 22.46, 9/8/91, 22.98
14, 5/1/91, 25.97, 7/14/91, 27.76
15, 5/1/91, 23.76, 7/14/91, 23.91
18, 5/1/91, 23.10, 7/14/91, 24.38
21, 5/1/91, 14.04, 9/8/91, 22.22
21, 5/1/91, 14.04, 7/4/92, 25.64
21, 9/8/91, 22.22, 7/4/92, 25.64
22, 5/1/91, 16.70, 7/14/91, 21.12
22, 5/1/91, 16.70, 9/8/91, 25.14
22, 7/14/91, 21.12, 9/8/91, 25.14
24, 5/1/91, 21.89, 7/14/91, 22.14
26, 5/1/91, 20.96, 7/4/92, 21.57
26, 7/14/91, 19.15, 9/8/91, 24.26
27, 5/1/91, 29.30, 7/14/91, 29.28
27, 7/14/91, 29.28, 9/8/91, 30.37
27, 5/1/91, 29.30, 9/8/91, 30.37
28, 5/1/91, 26.49, 7/14/91, 28.44
30, 5/1/91, 27.97, 7/14/91, 27.96
30, 7/14/91, 27.96, 9/8/91, 28.75
30, 5/1/91, 27.97, 9/8/91, 28.75
31, 5/1/91, 22.80, 9/8/91, 23.30
34, 5/1/91, 29.28, 7/4/92, 30.80
34, 9/8/91, 30.82, 7/4/92, 30.80
34, 5/1/91, 29.28, 9/8/91, 30.82
36, 5/1/91, 26.54, 9/8/91, 28.57
38, 5/1/91, 21.95, 7/14/91, 23.41
40, 5/1/91, 26.39, 9/8/91, 28.71
42, 5/1/91, 16.35, 7/4/92, 26.72
44, 5/1/91, 25.30, 7/14/91, 25.93
45, 5/1/91, 24.40, 9/8/91, 25.34
47, 5/1/91, 20.66, 9/8/91, 26.41
48, 5/1/91, 23.90, 7/14/91, 24.93
48, 5/1/91, 23.90, 9/8/91, 25.65
48, 7/14/91, 24.93, 9/8/91, 25.65
51, 7/14/91, 23.17, 9/8/91, 23.83
51, 5/1/91, 24.39, 7/14/91, 24.62
53, 5/1/91, 26.10, 7/14/91, 28.29
53, 5/1/91, 26.10, 9/8/91, 29.28
53, 7/14/91, 28.29, 9/8/91, 29.28
53, 5/1/91, 26.10, 7/4/92, 29.88
53, 7/14/91, 28.29, 7/4/92, 29.88
53, 9/8/91, 29.28, 7/4/92, 29.88
54, 5/1/91, 23.59, 9/8/91, 30.12
55, 5/1/91, 23.95, 7/14/91, 24.98
55, 5/1/91, 23.95, 7/4/92, 30.75
55, 7/14/91, 24.98, 7/4/92, 30.75
56, 5/1/91, 19.32, 7/4/92, 27.45
56, 9/8/91, 27.83, 7/4/92, 27.45
56, 5/1/91, 19.32, 9/8/91, 27.83
57, 7/14/91, 26.30, 9/8/91, 28.57
57, 5/1/91, 28.14, 7/14/91, 29.66
57, 5/1/91, 28.14, 9/8/91, 30.45
57, 7/14/91, 29.66, 9/8/91, 30.45
58, 5/1/91, 23.27, 9/8/91, 25.88
59, 7/14/91, 25.86, 9/8/91, 26.49
59, 5/1/91, 26.44, 7/14/91, 27.16
59, 5/1/91, 26.44, 9/8/91, 28.24
59, 7/14/91, 27.16, 9/8/91, 28.24
59, 5/1/91, 26.44, 7/4/92, 28.79
59, 7/14/91, 27.16, 7/4/92, 28.79
59, 9/8/91, 28.24, 7/4/92, 28.79
60, 5/1/91, 19.05, 7/14/91, 21.55
60, 7/14/91, 25.36, 9/8/91, 25.40
60, 5/1/91, 19.05, 9/8/91, 27.99
60, 7/14/91, 21.55, 9/8/91, 27.99
61, 5/1/91, 26.84, 7/14/91, 27.27
61, 5/1/91, 26.84, 9/8/91, 27.44
61, 7/14/91, 27.27, 9/8/91, 27.44
62, 5/1/91, 26.61, 7/14/91, 26.73
62, 5/1/91, 26.61, 9/8/91, 27.10
62, 7/14/91, 26.73, 9/8/91, 27.10
62, 5/1/91, 26.61, 7/4/92, 27.84
62, 7/14/91, 26.73, 7/4/92, 27.84
62, 9/8/91, 27.10, 7/4/92, 27.84
63, 5/1/91, 25.83, 7/14/91, 26.89
64, 5/1/91, 22.88, 9/8/91, 24.13
65, 5/1/91, 24.11, 7/14/91, 25.94
65, 5/1/91, 24.11, 9/8/91, 26.93
65, 7/14/91, 25.94, 9/8/91, 26.93
65, 5/1/91, 24.11, 7/4/92, 27.06
65, 7/14/91, 25.94, 7/4/92, 27.06
65, 9/8/91, 26.93, 7/4/92, 27.06
67, 5/1/91, 21.81, 7/4/92, 23.76
68, 5/1/91, 22.47, 7/14/91, 25.15
68, 7/14/91, 25.10, 9/8/91, 27.67
69, 5/1/91, 14.79, 7/14/91, 19.46
70, 7/14/91, 24.72, 9/8/91, 26.23
71, 7/14/91, 26.02, 7/4/92, 25.99
71, 9/8/91, 26.16, 7/4/92, 25.99
71, 7/14/91, 26.02, 9/8/91, 26.16
71, 5/1/91, 22.30, 9/8/91, 26.21
72, 5/1/91, 26.31, 7/14/91, 27.49
73, 5/1/91, 22.27, 9/8/91, 25.57
74, 5/1/91, 22.03, 9/8/91, 27.77
75, 5/1/91, 21.60, 9/8/91, 21.47
77, 5/1/91, 23.97, 7/4/92, 28.10
78, 7/14/91, 25.93, 9/8/91, 26.06
79, 5/1/91, 24.91, 9/8/91, 25.90
80, 5/1/91, 20.00, 9/8/91, 25.27
81, 5/1/91, 23.88, 7/14/91, 24.46
81, 7/14/91, 24.00, 9/8/91, 25.09
83, 5/1/91, 20.19, 9/8/91, 27.76
83, 5/1/91, 20.19, 7/4/92, 29.33
83, 9/8/91, 27.76, 7/4/92, 29.33
85, 5/1/91, 25.28, 7/14/91, 25.45
86, 7/14/91, 23.82, 9/8/91, 23.87
87, 5/1/91, 21.10, 9/8/91, 25.10
88, 7/14/91, 25.62, 9/8/91, 26.06
88, 5/1/91, 26.54, 7/14/91, 27.44
89, 5/1/91, 21.01, 7/14/91, 25.29
89, 7/14/91, 30.16, 9/8/91, 30.13
89, 5/1/91, 21.01, 7/4/92, 32.35
89, 7/14/91, 25.29, 7/4/92, 32.35
90, 5/1/91, 24.60, 7/14/91, 24.58
91, 7/14/91, 25.78, 7/4/92, 26.30
92, 5/1/91, 24.07, 7/14/91, 25.14
93, 5/1/91, 26.70, 7/14/91, 24.13
93, 7/14/91, 26.06, 7/4/92, 26.54
94, 7/14/91, 22.32, 9/8/91, 24.53
94, 7/14/91, 22.32, 7/4/92, 24.98
94, 9/8/91, 24.53, 7/4/92, 24.98
94, 5/1/91, 20.15, 7/4/92, 31.54
95, 5/1/91, 23.79, 9/8/91, 26.55
96, 7/14/91, 23.36, 7/4/92, 22.69
96, 5/1/91, 24.20, 9/8/91, 26.73
97, 5/1/91, 17.74, 7/4/92, 28.01
98, 5/1/91, 19.88, 9/8/91, 26.87
98, 7/14/91, 23.34, 7/4/92, 28.01
99, 5/1/91, 24.24, 7/4/92, 29.92
105, 5/1/91, 32.63, 7/14/91, 32.77
105, 5/1/91, 32.63, 9/8/91, 33.08
105, 7/14/91, 32.77, 9/8/91, 33.08
108, 5/1/91, 21.05, 7/14/91, 23.49
114, 5/1/91, 23.06, 7/14/91, 23.44
120, 5/1/91, 21.74, 7/14/91, 24.53
124, 5/1/91, 22.08, 7/14/91, 23.72
126, 5/1/91, 23.88, 7/14/91, 24.07
134, 5/1/91, 20.42, 7/14/91, 20.92
136, 5/1/91, 20.62, 7/14/91, 22.49
137, 5/1/91, 23.29, 9/8/91, 24.53
139, 5/1/91, 27.10, 9/8/91, 27.17
145, 5/1/91, 23.07, 7/14/91, 22.98
151, 5/1/91, 27.00, 7/14/91, 27.26
151, 5/1/91, 27.00, 9/8/91, 28.32
151, 7/14/91, 27.26, 9/8/91, 28.32
152, 5/1/91, 20.95, 7/14/91, 22.30
152, 5/1/91, 20.95, 9/8/91, 25.64
152, 7/14/91, 22.30, 9/8/91, 25.64
153, 5/1/91, 26.51, 9/8/91, 28.46
154, 5/1/91, 22.31, 7/14/91, 22.30
154, 7/14/91, 22.30, 9/8/91, 23.44
154, 7/14/91, 22.30, 7/4/92, 23.44
154, 5/1/91, 22.31, 9/8/91, 23.44
154, 5/1/91, 22.31, 7/4/92, 23.44
154, 9/8/91, 23.44, 7/4/92, 23.44
159, 5/1/91, 18.82, 7/14/91, 23.95
159, 5/1/91, 18.82, 9/8/91, 26.68
159, 7/14/91, 23.95, 9/8/91, 26.68
159, 5/1/91, 27.02, 7/14/91, 27.57
159, 5/1/91, 27.02, 9/8/91, 28.99
159, 7/14/91, 27.57, 9/8/91, 28.99
160, 5/1/91, 23.79, 7/14/91, 27.16
160, 5/1/91, 23.79, 9/8/91, 30.82
160, 7/14/91, 27.16, 9/8/91, 30.82
160, 5/1/91, 23.79, 7/4/92, 31.67
160, 7/14/91, 27.16, 7/4/92, 31.67
160, 9/8/91, 30.82, 7/4/92, 31.67
162, 5/1/91, 15.17, 7/14/91, 19.95
162, 5/1/91, 24.05, 7/14/91, 24.44
163, 5/1/91, 16.68, 7/14/91, 20.89
163, 5/1/91, 22.41, 7/14/91, 21.94
163, 5/1/91, 16.68, 9/8/91, 24.46
163, 7/14/91, 20.89, 9/8/91, 24.46
165, 5/1/91, 28.94, 7/14/91, 29.52
165, 5/1/91, 28.94, 9/8/91, 30.55
165, 7/14/91, 29.52, 9/8/91, 30.55
166, 5/1/91, 20.95, 7/14/91, 21.25
166, 7/14/91, 26.28, 7/4/92, 26.16
166, 5/1/91, 26.31, 7/4/92, 26.16
166, 9/8/91, 26.31, 7/4/92, 26.16
166, 5/1/91, 26.31, 7/14/91, 26.28
166, 7/14/91, 26.28, 9/8/91, 26.31
166, 5/1/91, 26.31, 9/8/91, 26.31
168, 5/1/91, 23.95, 9/8/91, 25.28
168, 5/1/91, 24.76, 7/14/91, 26.36
169, 5/1/91, 22.58, 7/14/91, 23.15
171, 5/1/91, 20.87, 7/14/91, 22.88
172, 5/1/91, 17.88, 7/14/91, 22.33
172, 5/1/91, 17.88, 9/8/91, 27.78
172, 7/14/91, 22.33, 9/8/91, 27.78
172, 5/1/91, 17.88, 7/4/92, 31.06
172, 7/14/91, 22.33, 7/4/92, 31.06
172, 9/8/91, 27.78, 7/4/92, 31.06
173, 5/1/91, 21.29, 7/14/91, 21.86
173, 5/1/91, 21.29, 7/4/92, 22.89
173, 7/14/91, 21.86, 7/4/92, 22.89
173, 5/1/91, 26.49, 7/14/91, 26.23
174, 5/1/91, 26.46, 7/14/91, 27.17
175, 5/1/91, 16.99, 7/4/92, 28.27
176, 5/1/91, 17.34, 7/14/91, 18.98
176, 5/1/91, 25.78, 7/14/91, 25.76
176, 7/14/91, 25.76, 9/8/91, 26.70
176, 5/1/91, 25.78, 9/8/91, 26.70
176, 7/14/91, 25.76, 7/4/92, 27.12
176, 5/1/91, 25.78, 7/4/92, 27.12
176, 9/8/91, 26.70, 7/4/92, 27.12
176, 5/1/91, 17.34, 9/8/91, 27.87
176, 7/14/91, 18.98, 9/8/91, 27.87
177, 5/1/91, 23.26, 7/14/91, 23.16
177, 5/1/91, 29.21, 7/14/91, 29.33
177, 5/1/91, 29.21, 9/8/91, 30.14
177, 7/14/91, 29.33, 9/8/91, 30.14
178, 5/1/91, 24.21, 7/4/92, 29.10
179, 5/1/91, 24.94, 7/14/91, 25.83
179, 5/1/91, 24.94, 7/4/92, 26.65
179, 7/14/91, 25.83, 7/4/92, 26.65
179, 9/8/91, 26.82, 7/4/92, 26.65
179, 5/1/91, 24.94, 9/8/91, 26.82
179, 7/14/91, 25.83, 9/8/91, 26.82
180, 5/1/91, 25.05, 7/14/91, 25.19
181, 5/1/91, 24.66, 7/14/91, 25.32
182, 5/1/91, 25.65, 7/14/91, 26.51
186, 5/1/91, 19.02, 7/14/91, 22.93
187, 5/1/91, 20.68, 7/14/91, 21.25
187, 5/1/91, 24.89, 9/8/91, 29.90
188, 5/1/91, 17.00, 9/8/91, 26.72
188, 5/1/91, 28.06, 7/14/91, 27.88
189, 5/1/91, 26.60, 7/4/92, 29.01
190, 5/1/91, 34.97, 7/14/91, 37.27
194, 5/1/91, 23.52, 7/14/91, 24.75
195, 5/1/91, 24.15, 9/8/91, 25.67
196, 5/1/91, 22.86, 7/14/91, 22.88
196, 5/1/91, 16.45, 9/8/91, 24.93
197, 5/1/91, 24.65, 7/14/91, 25.22
198, 5/1/91, 23.27, 9/8/91, 24.63
199, 5/1/91, 29.45, 7/14/91, 29.40
200, 5/1/91, 21.90, 9/8/91, 27.33
202, 5/1/91, 20.80, 7/14/91, 20.95
202, 5/1/91, 20.80, 9/8/91, 21.41
202, 7/14/91, 20.95, 9/8/91, 21.41
204, 5/1/91, 26.03, 7/14/91, 28.40
205, 5/1/91, 22.32, 9/8/91, 24.48
207, 5/1/91, 18.61, 7/14/91, 21.36
208, 5/1/91, 21.31, 9/8/91, 24.33
208, 5/1/91, 21.31, 7/4/92, 25.26
208, 9/8/91, 24.33, 7/4/92, 25.26
210, 5/1/91, 21.76, 7/14/91, 23.15
211, 5/1/91, 20.77, 7/14/91, 22.61
212, 5/1/91, 25.90, 7/14/91, 26.91
212, 5/1/91, 25.90, 9/8/91, 29.69
212, 7/14/91, 26.91, 9/8/91, 29.69
213, 5/1/91, 23.63, 9/8/91, 24.09
215, 5/1/91, 24.35, 7/14/91, 25.47
215, 5/1/91, 24.35, 9/8/91, 26.27
215, 7/14/91, 25.47, 9/8/91, 26.27
218, 5/1/91, 17.75, 7/14/91, 21.41
219, 5/1/91, 26.98, 7/4/92, 31.81
220, 5/1/91, 24.62, 7/14/91, 27.15
220, 5/1/91, 24.62, 9/8/91, 28.37
220, 7/14/91, 27.15, 9/8/91, 28.37
220, 5/1/91, 24.62, 7/4/92, 29.78
220, 7/14/91, 27.15, 7/4/92, 29.78
220, 9/8/91, 28.37, 7/4/92, 29.78
221, 5/1/91, 17.01, 7/14/91, 20.16
221, 5/1/91, 23.30, 9/8/91, 23.68
223, 5/1/91, 24.80, 7/4/92, 29.47
225, 5/1/91, 25.00, 7/14/91, 25.86
228, 5/1/91, 19.64, 9/8/91, 26.83
228, 5/1/91, 19.64, 7/4/92, 30.64
228, 9/8/91, 26.83, 7/4/92, 30.64
229, 5/1/91, 26.39, 9/8/91, 28.81
230, 5/1/91, 20.85, 7/14/91, 22.78
231, 5/1/91, 24.60, 9/8/91, 24.96
231, 5/1/91, 24.05, 7/14/91, 25.19
233, 5/1/91, 23.01, 7/14/91, 22.88
233, 7/14/91, 22.88, 9/8/91, 23.11
233, 5/1/91, 23.01, 9/8/91, 23.11
234, 5/1/91, 19.87, 7/14/91, 20.04
236, 5/1/91, 25.65, 9/8/91, 28.52
238, 5/1/91, 16.25, 7/14/91, 21.88
238, 5/1/91, 24.00, 7/4/92, 29.05
239, 5/1/91, 23.05, 7/14/91, 24.71
241, 5/1/91, 24.48, 7/14/91, 24.52
241, 5/1/91, 24.48, 9/8/91, 26.75
241, 7/14/91, 24.52, 9/8/91, 26.75
241, 5/1/91, 24.48, 7/4/92, 26.86
241, 7/14/91, 24.52, 7/4/92, 26.86
241, 9/8/91, 26.75, 7/4/92, 26.86
247, 5/1/91, 17.61, 9/8/91, 22.09
249, 5/1/91, 26.97, 7/14/91, 27.54
258, 5/1/91, 14.21, 7/14/91, 19.98
263, 5/1/91, 15.41, 9/8/91, 23.76
272, 5/1/91, 14.41, 7/14/91, 18.89
284, 5/1/91, 14.22, 7/14/91, 19.27
300, 7/14/91, 27.80, 9/8/91, 29.32
301, 7/14/91, 27.68, 9/8/91, 27.53
302, 7/14/91, 25.17, 9/8/91, 27.91
305, 7/14/91, 28.11, 9/8/91, 29.40
307, 7/14/91, 24.68, 7/4/92, 26.11
313, 7/14/91, 24.28, 9/8/91, 24.38
314, 7/14/91, 28.42, 9/8/91, 29.29
320, 7/14/91, 33.59, 9/8/91, 33.69
322, 7/14/91, 28.39, 7/4/92, 28.29
323, 7/14/91, 30.22, 9/8/91, 32.61
324, 7/14/91, 24.43, 7/4/92, 26.50
326, 7/14/91, 31.28, 9/8/91, 31.62
327, 7/14/91, 27.26, 9/8/91, 27.36
328, 7/14/91, 28.68, 7/4/92, 33.55
331, 7/14/91, 25.95, 9/8/91, 26.69
331, 7/14/91, 25.95, 7/4/92, 27.81
331, 9/8/91, 26.69, 7/4/92, 27.81
333, 7/14/91, 28.65, 9/8/91, 28.54
334, 7/14/91, 28.62, 9/8/91, 29.34
339, 7/14/91, 27.78, 9/8/91, 28.54
339, 7/14/91, 27.78, 7/4/92, 28.86
339, 9/8/91, 28.54, 7/4/92, 28.86
340, 7/14/91, 25.14, 9/8/91, 25.27
343, 7/14/91, 29.87, 9/8/91, 30.28
347, 7/14/91, 29.47, 7/4/92, 29.54
347, 9/8/91, 29.73, 7/4/92, 29.54
347, 7/14/91, 29.47, 9/8/91, 29.73
348, 7/14/91, 28.53, 9/8/91, 28.62
349, 7/14/91, 24.98, 9/8/91, 27.07
349, 7/14/91, 24.98, 7/4/92, 27.13
349, 9/8/91, 27.07, 7/4/92, 27.13
351, 7/14/91, 32.52, 7/4/92, 31.83
357, 7/14/91, 28.20, 9/8/91, 28.99
360, 7/14/91, 24.93, 7/4/92, 26.08
360, 9/8/91, 26.58, 7/4/92, 26.08
360, 7/14/91, 24.93, 9/8/91, 26.58
362, 7/14/91, 27.81, 9/8/91, 28.06
364, 7/14/91, 28.28, 7/4/92, 28.47
366, 7/14/91, 29.33, 9/8/91, 30.03
367, 7/14/91, 28.25, 9/8/91, 29.15
369, 7/14/91, 28.40, 7/4/92, 28.90
371, 7/14/91, 22.92, 9/8/91, 23.79
375, 7/14/91, 32.11, 9/8/91, 33.02
376, 7/14/91, 26.86, 9/8/91, 28.72
379, 7/14/91, 28.29, 9/8/91, 29.28
379, 7/14/91, 28.29, 7/4/92, 29.50
379, 9/8/91, 29.28, 7/4/92, 29.50
380, 7/14/91, 26.68, 9/8/91, 27.19
382, 7/14/91, 30.06, 9/8/91, 30.18
384, 7/14/91, 30.78, 9/8/91, 32.93
385, 7/14/91, 29.47, 9/8/91, 31.05
386, 7/14/91, 25.03, 9/8/91, 25.50
387, 7/14/91, 25.50, 7/4/92, 26.13
389, 7/14/91, 30.45, 9/8/91, 31.97
391, 7/14/91, 26.78, 9/8/91, 26.46
397, 7/14/91, 26.55, 9/8/91, 28.13
399, 7/14/91, 25.85, 9/8/91, 26.16
500, 7/14/91, 27.22, 9/8/91, 29.26
500, 7/14/91, 27.22, 7/4/92, 29.43
500, 9/8/91, 29.26, 7/4/92, 29.43
502, 7/14/91, 33.94, 9/8/91, 33.93
503, 7/14/91, 31.63, 9/8/91, 32.38
503, 7/14/91, 31.63, 7/4/92, 35.57
503, 9/8/91, 32.38, 7/4/92, 35.57
504, 7/14/91, 22.36, 7/4/92, 23.90
507, 7/14/91, 25.28, 9/8/91, 26.14
515, 7/14/91, 25.33, 9/8/91, 27.60
518, 7/14/91, 28.66, 9/8/91, 30.35
519, 7/14/91, 24.38, 9/8/91, 24.51
522, 7/14/91, 26.39, 7/4/92, 26.63
522, 9/8/91, 26.94, 7/4/92, 26.63
522, 7/14/91, 26.39, 9/8/91, 26.94
523, 7/14/91, 27.11, 7/4/92, 30.26
524, 7/14/91, 25.08, 9/8/91, 25.40
528, 7/14/91, 28.62, 7/4/92, 28.70
529, 7/14/91, 28.71, 9/8/91, 28.84
530, 7/14/91, 31.47, 9/8/91, 31.64
532, 7/14/91, 26.04, 9/8/91, 29.33
536, 7/14/91, 35.33, 9/8/91, 35.44
537, 7/14/91, 29.29, 9/8/91, 29.54
539, 7/14/91, 26.25, 9/8/91, 26.20
539, 9/8/91, 26.20, 7/4/92, 27.01
539, 7/14/91, 26.25, 7/4/92, 27.01
541, 7/14/91, 26.78, 9/8/91, 29.40
547, 7/14/91, 31.02, 9/8/91, 31.59
548, 7/14/91, 26.12, 9/8/91, 26.27
555, 7/14/91, 28.79, 9/8/91, 31.45
557, 7/14/91, 34.04, 9/8/91, 35.31
560, 7/14/91, 27.49, 9/8/91, 27.94
561, 7/14/91, 23.85, 9/8/91, 24.18
563, 7/14/91, 25.56, 9/8/91, 28.30
571, 7/14/91, 27.05, 9/8/91, 27.07
572, 7/14/91, 25.45, 9/8/91, 28.96
581, 7/14/91, 28.75, 9/8/91, 29.36
582, 7/14/91, 24.15, 9/8/91, 25.31
586, 7/14/91, 28.95, 9/8/91, 30.78
589, 7/14/91, 27.48, 9/8/91, 30.35
589, 7/14/91, 27.48, 7/4/92, 30.37
589, 9/8/91, 30.35, 7/4/92, 30.37
590, 7/14/91, 29.64, 9/8/91, 33.62
591, 7/14/91, 28.57, 9/8/91, 31.59
592, 7/14/91, 28.63, 9/8/91, 29.52
593, 7/14/91, 30.21, 9/8/91, 30.01
595, 7/14/91, 26.14, 9/8/91, 26.82
596, 7/14/91, 26.49, 9/8/91, 28.20
598, 7/14/91, 26.06, 9/8/91, 26.54
599, 7/14/91, 23.49, 9/8/91, 24.30
Do you want to copy more data?