Test of Pupil Dilation Parameters

  Whether Whether Whether Whether                                           t must
  Simple Baseline rating only                                 should be vD=v1+v2-2cov(x1,x2)         exceed 2.01
  was was match correct   Depressed Depressed Depressed Depressed Depressed Depressed Control Control Control Control Control Control Depressed   Control           w/ 48df for
Task subtracted subtracted enforced were used Variable M+ SD + N + M - SD - N - M+ SD + N + M - SD - N - D Sd D Sd Dd-Dc Spooled t df significance
v 0 0 0 0 peak 4.077 0.939 23 4.113 0.929 23 4.401 0.750 25 4.457 0.816 25 0.036 0.9340 0.056 0.784 -0.020 0.862 -0.080 46
v 0 0 0 0 peaklat 2.116 0.562 23 2.349 0.640 23 1.815 0.539 25 1.996 0.437 25 0.233 0.6021 0.181 0.491 0.052 0.549 0.331 46
v 0 0 0 0 arposstm 3.851 0.928 23 3.896 0.920 23 4.116 0.734 25 4.160 0.796 25 0.046 0.9240 0.045 0.765 0.001 0.848 0.005 46
v 0 0 0 0 arpos3s 3.811 0.929 23 3.861 0.927 23 4.048 0.738 25 4.091 0.786 25 0.050 0.9281 0.043 0.762 0.008 0.849 0.031 46
v 0 0 0 0 slpos3s -0.001 0.000 23 0.000 0.002 23 -0.001 0.001 25 -0.001 0.000 25 0.000 0.0012 0.000 0.001 0.001 0.001 2.046 46 *
v 0 0 0 0 pkpos3s 4.105 0.897 23 4.115 0.918 23 4.391 0.779 25 4.452 0.781 25 0.009 0.9077 0.060 0.780 -0.051 0.846 -0.208 46
v 0 0 0 0 arposrt 3.708 0.976 23 3.771 0.919 23 4.051 0.736 25 4.092 0.791 25 0.062 0.9479 0.041 0.764 0.021 0.861 0.086 46
v 0 0 0 0 arposrt 3.708 0.976 23 3.771 0.919 23 4.051 0.736 25 4.092 0.791 25 0.062 0.9479 0.041 0.764 0.021 0.861 0.086 46
v 0 0 0 0 pkposrt 3.981 0.888 23 3.998 0.907 23 4.252 0.774 25 4.300 0.776 25 0.017 0.8971 0.048 0.775 -0.030 0.838 -0.126 46
v 0 0 0 1 peak 4.081 0.967 22 4.110 0.926 23 4.406 0.752 25 4.446 0.821 25 0.029 0.9466 0.040 0.787 -0.011 0.869 -0.043 45.5
v 0 0 0 1 peaklat 2.011 0.619 22 2.294 0.644 23 1.734 0.484 25 1.873 0.363 25 0.283 0.6317 0.138 0.428 0.144 0.537 0.923 45.5
v 0 0 0 1 arposstm 3.851 0.958 22 3.893 0.919 23 4.114 0.734 25 4.149 0.798 25 0.042 0.9387 0.036 0.767 0.006 0.855 0.025 45.5
v 0 0 0 1 arpos3s 3.808 0.960 22 3.855 0.924 23 4.043 0.736 25 4.071 0.791 25 0.047 0.9424 0.028 0.764 0.019 0.856 0.077 45.5
v 0 0 0 1 slpos3s 0.000 0.001 22 0.000 0.002 23 -0.001 0.001 25 -0.001 0.001 25 0.000 0.0013 0.000 0.001 0.001 0.001 1.764 45.5
v 0 0 0 1 pkpos3s 4.114 0.913 22 4.111 0.915 23 4.392 0.777 25 4.439 0.786 25 -0.003 0.9139 0.047 0.782 -0.050 0.849 -0.204 45.5
v 0 0 0 1 arposrt 3.729 0.974 22 3.782 0.920 23 4.045 0.736 25 4.072 0.795 25 0.053 0.9475 0.026 0.766 0.026 0.859 0.106 45.5
v 0 0 0 1 arposrt 3.729 0.974 22 3.782 0.920 23 4.045 0.736 25 4.072 0.795 25 0.053 0.9475 0.026 0.766 0.026 0.859 0.106 45.5
v 0 0 0 1 pkposrt 3.993 0.907 22 3.992 0.901 23 4.249 0.773 25 4.282 0.782 25 -0.001 0.9038 0.032 0.777 -0.033 0.841 -0.135 45.5
v 0 0 1 0 peak 4.106 0.940 22 4.149 0.958 22 4.399 0.755 25 4.457 0.813 25 0.043 0.9490 0.058 0.784 -0.015 0.871 -0.057 45
v 0 0 1 0 peaklat 2.032 0.666 22 2.338 0.680 22 1.757 0.510 25 1.951 0.512 25 0.307 0.6734 0.194 0.511 0.113 0.598 0.646 45
v 0 0 1 0 arposstm 3.879 0.930 22 3.928 0.950 22 4.102 0.740 25 4.160 0.797 25 0.049 0.9399 0.057 0.769 -0.008 0.859 -0.034 45
v 0 0 1 0 arpos3s 3.838 0.932 22 3.895 0.957 22 4.034 0.743 25 4.082 0.791 25 0.057 0.9448 0.049 0.767 0.009 0.861 0.035 45
v 0 0 1 0 slpos3s -0.001 0.000 22 -0.001 0.001 22 0.000 0.001 25 -0.001 0.001 25 0.000 0.0005 0.000 0.001 0.000 0.001 2.282 45 *
v 0 0 1 0 pkpos3s 4.116 0.913 22 4.148 0.947 22 4.383 0.779 25 4.451 0.777 25 0.033 0.9304 0.068 0.778 -0.035 0.858 -0.141 45
v 0 0 1 0 arposrt 3.804 0.928 22 3.798 0.951 22 4.036 0.742 25 4.084 0.795 25 -0.006 0.9394 0.048 0.769 -0.054 0.858 -0.214 45
v 0 0 1 0 arposrt 3.804 0.928 22 3.798 0.951 22 4.036 0.742 25 4.084 0.795 25 -0.006 0.9394 0.048 0.769 -0.054 0.858 -0.214 45
v 0 0 1 0 pkposrt 4.004 0.901 22 4.027 0.935 22 4.241 0.779 25 4.297 0.779 25 0.023 0.9184 0.055 0.779 -0.032 0.852 -0.130 45
v 0 0 1 1 peak 4.099 0.948 22 4.142 0.947 22 4.402 0.757 25 4.451 0.812 25 0.044 0.9470 0.050 0.785 -0.006 0.870 -0.024 45
v 0 0 1 1 peaklat 1.929 0.663 22 2.289 0.681 22 1.726 0.526 25 1.914 0.501 25 0.360 0.6723 0.188 0.514 0.173 0.598 0.986 45
v 0 0 1 1 arposstm 3.870 0.938 22 3.923 0.943 22 4.102 0.740 25 4.153 0.795 25 0.053 0.9405 0.051 0.768 0.003 0.859 0.011 45
v 0 0 1 1 arpos3s 3.826 0.940 22 3.888 0.949 22 4.032 0.742 25 4.072 0.788 25 0.063 0.9446 0.040 0.766 0.023 0.860 0.090 45
v 0 0 1 1 slpos3s -0.001 0.000 22 -0.001 0.000 22 0.000 0.001 25 -0.001 0.001 25 0.000 0.0005 0.000 0.001 0.000 0.001 1.677 45
v 0 0 1 1 pkpos3s 4.103 0.922 22 4.141 0.935 22 4.384 0.778 25 4.445 0.777 25 0.038 0.9284 0.061 0.778 -0.024 0.856 -0.094 45
v 0 0 1 1 arposrt 3.792 0.934 22 3.811 0.947 22 4.034 0.742 25 4.074 0.792 25 0.019 0.9406 0.039 0.767 -0.020 0.858 -0.080 45
v 0 0 1 1 arposrt 3.792 0.934 22 3.811 0.947 22 4.034 0.742 25 4.074 0.792 25 0.019 0.9406 0.039 0.767 -0.020 0.858 -0.080 45
v 0 0 1 1 pkposrt 3.993 0.910 22 4.018 0.923 22 4.241 0.779 25 4.285 0.776 25 0.025 0.9166 0.045 0.778 -0.020 0.850 -0.079 45
v 0 1 0 0 peak 0.304 0.206 23 0.340 0.120 23 0.352 0.139 25 0.428 0.120 25 0.036 0.1685 0.076 0.130 -0.040 0.150 -0.926 46
v 0 1 0 0 peaklat 2.116 0.562 23 2.349 0.640 23 1.815 0.539 25 1.996 0.437 25 0.233 0.6021 0.181 0.491 0.052 0.549 0.331 46
v 0 1 0 0 arposstm 0.078 0.171 23 0.123 0.091 23 0.067 0.121 25 0.132 0.097 25 0.046 0.1369 0.065 0.110 -0.019 0.124 -0.532 46
v 0 1 0 0 arpos3s 0.038 0.179 23 0.088 0.118 23 -0.001 0.127 25 0.063 0.119 25 0.050 0.1517 0.063 0.123 -0.013 0.138 -0.318 46
v 0 1 0 0 slpos3s -0.001 0.000 23 0.000 0.002 23 -0.001 0.001 25 -0.001 0.000 25 0.000 0.0012 0.000 0.001 0.001 0.001 2.046 46 *
v 0 1 0 0 pkpos3s 0.316 0.124 23 0.327 0.122 23 0.342 0.104 25 0.407 0.120 25 0.011 0.1230 0.065 0.113 -0.055 0.118 -1.601 46
v 0 1 0 0 arposrt -0.065 0.500 23 -0.002 0.307 23 0.002 0.126 25 0.063 0.119 25 0.062 0.4153 0.061 0.122 0.001 0.306 0.012 46
v 0 1 0 0 arposrt -0.065 0.500 23 -0.002 0.307 23 0.002 0.126 25 0.063 0.119 25 0.062 0.4153 0.061 0.122 0.001 0.306 0.012 46
v 0 1 0 0 pkposrt 0.199 0.112 23 0.211 0.116 23 0.203 0.083 25 0.255 0.127 25 0.012 0.1140 0.053 0.107 -0.040 0.111 -1.265 46
v 0 1 0 1 peak 0.297 0.210 22 0.338 0.119 23 0.352 0.140 25 0.414 0.114 25 0.041 0.1704 0.062 0.127 -0.022 0.150 -0.495 45.5
v 0 1 0 1 peaklat 2.011 0.619 22 2.294 0.644 23 1.734 0.484 25 1.873 0.363 25 0.283 0.6317 0.138 0.428 0.144 0.537 0.923 45.5
v 0 1 0 1 arposstm 0.067 0.175 22 0.121 0.089 23 0.059 0.120 25 0.117 0.090 25 0.054 0.1387 0.058 0.106 -0.004 0.123 -0.123 45.5
v 0 1 0 1 arpos3s 0.024 0.184 22 0.083 0.115 23 -0.012 0.124 25 0.039 0.111 25 0.059 0.1533 0.050 0.118 0.008 0.136 0.213 45.5
v 0 1 0 1 slpos3s 0.000 0.001 22 0.000 0.002 23 -0.001 0.001 25 -0.001 0.001 25 0.000 0.0013 0.000 0.001 0.001 0.001 1.764 45.5
v 0 1 0 1 pkpos3s 0.306 0.129 22 0.324 0.120 23 0.337 0.106 25 0.391 0.114 25 0.019 0.1244 0.054 0.110 -0.036 0.117 -1.051 45.5
v 0 1 0 1 arposrt -0.055 0.406 22 0.009 0.314 23 -0.009 0.123 25 0.039 0.112 25 0.065 0.3628 0.049 0.117 0.016 0.267 0.203 45.5
v 0 1 0 1 arposrt -0.055 0.406 22 0.009 0.314 23 -0.009 0.123 25 0.039 0.112 25 0.065 0.3628 0.049 0.117 0.016 0.267 0.203 45.5
v 0 1 0 1 pkposrt 0.192 0.115 22 0.206 0.117 23 0.195 0.084 25 0.234 0.119 25 0.014 0.1158 0.039 0.103 -0.025 0.109 -0.780 45.5
v 0 1 1 0 peak 0.302 0.215 22 0.347 0.124 22 0.357 0.141 25 0.417 0.116 25 0.044 0.1755 0.060 0.129 -0.016 0.154 -0.349 45
v 0 1 1 0 peaklat 2.032 0.666 22 2.338 0.680 22 1.757 0.510 25 1.951 0.512 25 0.307 0.6734 0.194 0.511 0.113 0.598 0.646 45
v 0 1 1 0 arposstm 0.076 0.176 22 0.125 0.090 22 0.060 0.120 25 0.120 0.091 25 0.050 0.1398 0.059 0.106 -0.010 0.124 -0.266 45
v 0 1 1 0 arpos3s 0.035 0.185 22 0.093 0.117 22 -0.008 0.124 25 0.042 0.108 25 0.058 0.1546 0.051 0.117 0.008 0.137 0.193 45
v 0 1 1 0 slpos3s -0.001 0.000 22 -0.001 0.001 22 0.000 0.001 25 -0.001 0.001 25 0.000 0.0005 0.000 0.001 0.000 0.001 2.282 45 *
v 0 1 1 0 pkpos3s 0.312 0.136 22 0.331 0.127 22 0.340 0.110 25 0.395 0.115 25 0.018 0.1316 0.055 0.112 -0.037 0.122 -1.026 45
v 0 1 1 0 arposrt 0.001 0.236 22 -0.004 0.315 22 -0.006 0.123 25 0.044 0.110 25 -0.005 0.2782 0.050 0.116 -0.055 0.213 -0.881 45
v 0 1 1 0 arposrt 0.001 0.236 22 -0.004 0.315 22 -0.006 0.123 25 0.044 0.110 25 -0.005 0.2782 0.050 0.116 -0.055 0.213 -0.881 45
v 0 1 1 0 pkposrt 0.204 0.128 22 0.210 0.125 22 0.199 0.082 25 0.241 0.120 25 0.006 0.1269 0.042 0.103 -0.036 0.116 -1.057 45
v 0 1 1 1 peak 0.299 0.215 22 0.339 0.119 22 0.354 0.139 25 0.413 0.111 25 0.040 0.1738 0.059 0.126 -0.019 0.152 -0.420 45
v 0 1 1 1 peaklat 1.929 0.663 22 2.289 0.681 22 1.726 0.526 25 1.914 0.501 25 0.360 0.6723 0.188 0.514 0.173 0.598 0.986 45
v 0 1 1 1 arposstm 0.070 0.175 22 0.120 0.088 22 0.055 0.117 25 0.114 0.090 25 0.050 0.1386 0.060 0.104 -0.010 0.123 -0.269 45
v 0 1 1 1 arpos3s 0.026 0.183 22 0.085 0.114 22 -0.016 0.123 25 0.034 0.111 25 0.059 0.1525 0.049 0.117 0.010 0.136 0.253 45
v 0 1 1 1 slpos3s -0.001 0.000 22 -0.001 0.000 22 0.000 0.001 25 -0.001 0.001 25 0.000 0.0005 0.000 0.001 0.000 0.001 1.677 45
v 0 1 1 1 pkpos3s 0.304 0.139 22 0.323 0.121 22 0.336 0.107 25 0.391 0.109 25 0.019 0.1302 0.055 0.108 -0.036 0.120 -1.034 45
v 0 1 1 1 arposrt -0.008 0.233 22 0.008 0.320 22 -0.013 0.122 25 0.035 0.113 25 0.016 0.2801 0.048 0.117 -0.032 0.215 -0.518 45
v 0 1 1 1 arposrt -0.008 0.233 22 0.008 0.320 22 -0.013 0.122 25 0.035 0.113 25 0.016 0.2801 0.048 0.117 -0.032 0.215 -0.518 45
v 0 1 1 1 pkposrt 0.196 0.130 22 0.201 0.122 22 0.193 0.082 25 0.231 0.117 25 0.005 0.1261 0.038 0.101 -0.033 0.114 -0.994 45
v 1 0 0 0 peak 0.451 0.326 20 0.472 0.339 20 0.390 0.310 16 0.411 0.278 16 0.021 0.3324 0.021 0.295 0.000 0.314 0.003 34
v 1 0 0 0 peaklat 2.014 0.919 20 2.249 1.234 20 1.800 1.120 16 1.828 1.179 16 0.235 1.0880 0.028 1.150 0.207 1.119 0.551 34
v 1 0 0 0 arposstm 0.190 0.319 20 0.197 0.354 20 0.132 0.338 16 0.170 0.274 16 0.007 0.3370 0.039 0.307 -0.032 0.323 -0.293 34
v 1 0 0 0 arpos3s 0.185 0.313 20 0.192 0.349 20 0.116 0.337 16 0.150 0.271 16 0.007 0.3316 0.034 0.306 -0.027 0.319 -0.251 34
v 1 0 0 0 slpos3s 0.000 0.001 20 0.000 0.000 20 0.000 0.001 14 0.000 0.001 14 0.000 0.0005 0.000 0.001 0.000 0.001 -0.286 32
v 1 0 0 0 pkpos3s 0.673 1.008 22 0.708 1.060 22 1.821 2.012 22 1.866 2.018 22 0.035 1.0342 0.045 2.015 -0.010 1.602 -0.021 42
v 1 0 0 0 arposrt 0.166 0.307 20 0.167 0.341 20 0.111 0.338 16 0.149 0.269 16 0.001 0.3248 0.038 0.306 -0.037 0.315 -0.353 34
v 1 0 0 0 arposrt 0.166 0.307 20 0.167 0.341 20 0.111 0.338 16 0.149 0.269 16 0.001 0.3248 0.038 0.306 -0.037 0.315 -0.353 34
v 1 0 0 0 pkposrt 0.593 0.996 22 0.609 1.048 22 1.748 1.991 22 1.771 1.971 22 0.015 1.0223 0.022 1.981 -0.007 1.576 -0.014 42
v 1 0 0 1 peak                                        
v 1 0 0 1 peaklat                                        
v 1 0 0 1 arposstm                                        
v 1 0 0 1 arpos3s                                        
v 1 0 0 1 slpos3s                                        
v 1 0 0 1 pkpos3s                                        
v 1 0 0 1 arposrt                                        
v 1 0 0 1 arposrt                                        
v 1 0 0 1 pkposrt                                        
v 1 0 1 0 peak 0.427 0.335 19 0.503 0.361 19 0.373 0.322 16 0.401 0.289 16 0.076 0.3483 0.028 0.306 0.048 0.328 0.433 33
v 1 0 1 0 peaklat 2.195 1.431 19 2.200 1.352 19 1.768 1.203 16 1.727 1.266 16 0.004 1.3922 -0.041 1.235 0.045 1.316 0.102 33
v 1 0 1 0 arposstm 0.166 0.334 19 0.214 0.365 19 0.109 0.358 16 0.163 0.282 16 0.047 0.3496 0.055 0.322 -0.008 0.336 -0.066 33
v 1 0 1 0 arpos3s 0.161 0.327 19 0.208 0.364 19 0.093 0.358 16 0.139 0.280 16 0.047 0.3461 0.046 0.322 0.001 0.334 0.009 33
v 1 0 1 0 slpos3s 0.000 0.000 19 0.000 0.001 19 0.000 0.001 14 0.000 0.001 14 0.000 0.0005 0.000 0.001 0.000 0.001 0.686 31
v 1 0 1 0 pkpos3s 0.654 1.016 21 0.741 1.076 21 1.811 2.032 22 1.865 2.034 22 0.087 1.0465 0.055 2.033 0.033 1.617 0.066 41
v 1 0 1 0 arposrt 0.153 0.327 19 0.180 0.357 19 0.087 0.359 16 0.136 0.279 16 0.027 0.3421 0.049 0.321 -0.022 0.332 -0.198 33
v 1 0 1 0 arposrt 0.153 0.327 19 0.180 0.357 19 0.087 0.359 16 0.136 0.279 16 0.027 0.3421 0.049 0.321 -0.022 0.332 -0.198 33
v 1 0 1 0 pkposrt 0.591 1.015 21 0.633 1.071 21 1.738 2.011 22 1.766 1.983 22 0.042 1.0432 0.028 1.997 0.014 1.593 0.028 41
v 1 0 1 1 peak                                        
v 1 0 1 1 peaklat                                        
v 1 0 1 1 arposstm                                        
v 1 0 1 1 arpos3s                                        
v 1 0 1 1 slpos3s                                        
v 1 0 1 1 pkpos3s                                        
v 1 0 1 1 arposrt                                        
v 1 0 1 1 arposrt                                        
v 1 0 1 1 pkposrt                                        
v 1 1 0 0 peak 0.318 0.137 20 0.366 0.200 20 0.238 0.160 16 0.283 0.157 16 0.048 0.1711 0.045 0.159 0.002 0.165 0.038 34
v 1 1 0 0 peaklat 2.014 0.919 20 2.249 1.234 20 1.800 1.120 16 1.828 1.179 16 0.235 1.0880 0.028 1.150 0.207 1.119 0.551 34
v 1 1 0 0 arposstm 0.057 0.146 20 0.091 0.137 20 -0.021 0.094 16 0.043 0.107 16 0.034 0.1418 0.063 0.101 -0.030 0.123 -0.723 34
v 1 1 0 0 arpos3s 0.052 0.150 20 0.085 0.143 20 -0.036 0.095 16 0.022 0.124 16 0.033 0.1463 0.059 0.110 -0.025 0.130 -0.576 34
v 1 1 0 0 slpos3s 0.000 0.001 20 0.000 0.000 20 0.000 0.001 14 0.000 0.001 14 0.000 0.0005 0.000 0.001 0.000 0.001 -0.286 32
v 1 1 0 0 pkpos3s 91.368 294.945 22 91.427 294.973 22 364.983 493.929 22 365.042 493.921 22 0.060 ####### 0.059 ##### 0.001 406.794 0.000 42
v 1 1 0 0 arposrt 0.033 0.137 20 0.060 0.134 20 -0.041 0.094 16 0.021 0.122 16 0.027 0.1357 0.063 0.109 -0.035 0.123 -0.859 34
v 1 1 0 0 arposrt 0.033 0.137 20 0.060 0.134 20 -0.041 0.094 16 0.021 0.122 16 0.027 0.1357 0.063 0.109 -0.035 0.123 -0.859 34
v 1 1 0 0 pkposrt 91.292 294.938 22 91.326 294.973 22 364.910 493.906 22 364.947 493.869 22 0.034 ####### 0.036 ##### -0.002 406.770 0.000 42
v 1 1 0 1 peak                                        
v 1 1 0 1 peaklat                                        
v 1 1 0 1 arposstm                                        
v 1 1 0 1 arpos3s                                        
v 1 1 0 1 slpos3s                                        
v 1 1 0 1 pkpos3s                                        
v 1 1 0 1 arposrt                                        
v 1 1 0 1 arposrt                                        
v 1 1 0 1 pkposrt                                        
v 1 1 1 0 peak 0.302 0.162 19 0.397 0.185 19 0.241 0.160 16 0.267 0.151 16 0.094 0.1740 0.026 0.156 0.068 0.165 1.215 33
v 1 1 1 0 peaklat 2.195 1.431 19 2.200 1.352 19 1.768 1.203 16 1.727 1.266 16 0.004 1.3922 -0.041 1.235 0.045 1.316 0.102 33
v 1 1 1 0 arposstm 0.042 0.165 19 0.107 0.136 19 -0.023 0.100 16 0.029 0.102 16 0.065 0.1514 0.052 0.101 0.012 0.129 0.283 33
v 1 1 1 0 arpos3s 0.037 0.172 19 0.102 0.150 19 -0.039 0.102 16 0.005 0.110 16 0.065 0.1615 0.044 0.106 0.021 0.137 0.452 33
v 1 1 1 0 slpos3s 0.000 0.000 19 0.000 0.001 19 0.000 0.001 14 0.000 0.001 14 0.000 0.0005 0.000 0.001 0.000 0.001 0.686 31
v 1 1 1 0 pkpos3s 95.682 301.489 21 95.787 301.529 21 364.987 493.937 22 365.035 493.943 22 0.106 ####### 0.048 ##### 0.058 409.197 0.000 41
v 1 1 1 0 arposrt 0.029 0.169 19 0.073 0.137 19 -0.045 0.101 16 0.002 0.107 16 0.044 0.1540 0.047 0.104 -0.002 0.131 -0.054 33
v 1 1 1 0 arposrt 0.029 0.169 19 0.073 0.137 19 -0.045 0.101 16 0.002 0.107 16 0.044 0.1540 0.047 0.104 -0.002 0.131 -0.054 33
v 1 1 1 0 pkposrt 95.621 301.493 21 95.678 301.533 21 364.915 493.911 22 364.936 493.885 22 0.056 ####### 0.021 ##### 0.035 409.174 0.000 41
v 1 1 1 1 peak                                        
v 1 1 1 1 peaklat                                        
v 1 1 1 1 arposstm                                        
v 1 1 1 1 arpos3s                                        
v 1 1 1 1 slpos3s                                        
v 1 1 1 1 pkpos3s                                        
v 1 1 1 1 arposrt                                        
v 1 1 1 1 arposrt                                        
v 1 1 1 1 pkposrt                                        
l 0 0 0 0 peak 4.028 0.919 23 4.027 0.917 23 4.409 0.764 25 4.364 0.739 25 -0.002 0.9179 -0.045 0.752 0.044 0.839 0.181 46
l 0 0 0 0 peaklat 1.922 0.593 23 2.125 0.582 23 1.767 0.515 25 1.884 0.672 25 0.203 0.5878 0.116 0.599 0.086 0.593 0.504 46
l 0 0 0 0 arposstm 3.809 0.913 23 3.802 0.906 23 4.142 0.741 25 4.067 0.706 25 -0.007 0.9093 -0.075 0.723 0.068 0.822 0.284 46
l 0 0 0 0 arpos3s 3.763 0.917 23 3.761 0.909 23 4.052 0.727 25 4.000 0.694 25 -0.002 0.9129 -0.052 0.711 0.050 0.818 0.211 46
l 0 0 0 0 slpos3s 0.000 0.000 23 0.000 0.000 23 -0.001 0.001 25 0.000 0.001 25 0.000 0.0004 0.000 0.001 0.000 0.001 -1.647 46
l 0 0 0 0 pkpos3s 4.056 0.882 23 4.035 0.896 23 4.397 0.739 25 4.366 0.719 25 -0.021 0.8889 -0.031 0.729 0.010 0.813 0.041 46
l 0 0 0 0 arposrt 3.761 0.912 23 3.746 0.904 23 4.063 0.724 25 4.006 0.697 25 -0.015 0.9079 -0.057 0.711 0.042 0.815 0.178 46
l 0 0 0 0 arposrt 3.761 0.912 23 3.746 0.904 23 4.063 0.724 25 4.006 0.697 25 -0.015 0.9079 -0.057 0.711 0.042 0.815 0.178 46
l 0 0 0 0 pkposrt 3.941 0.867 23 3.939 0.889 23 4.287 0.730 25 4.237 0.717 25 -0.002 0.8783 -0.050 0.724 0.048 0.805 0.207 46
l 0 0 0 1 peak 4.025 0.922 23 4.026 0.916 23 4.410 0.761 25 4.365 0.738 25 0.001 0.9190 -0.045 0.749 0.046 0.838 0.191 46
l 0 0 0 1 peaklat 1.916 0.560 23 2.098 0.568 23 1.734 0.522 25 1.881 0.674 25 0.182 0.5641 0.147 0.603 0.035 0.584 0.208 46
l 0 0 0 1 arposstm 3.807 0.916 23 3.801 0.905 23 4.141 0.738 25 4.068 0.703 25 -0.006 0.9105 -0.074 0.721 0.067 0.821 0.284 46
l 0 0 0 1 arpos3s 3.760 0.920 23 3.759 0.908 23 4.050 0.723 25 4.001 0.692 25 -0.001 0.9138 -0.049 0.707 0.047 0.817 0.201 46
l 0 0 0 1 slpos3s 0.000 0.000 23 0.000 0.000 23 -0.001 0.001 25 0.000 0.001 25 0.000 0.0004 0.000 0.001 0.000 0.001 -1.591 46
l 0 0 0 1 pkpos3s 4.051 0.885 23 4.034 0.895 23 4.397 0.734 25 4.368 0.717 25 -0.018 0.8900 -0.029 0.726 0.012 0.812 0.049 46
l 0 0 0 1 arposrt 3.760 0.916 23 3.743 0.902 23 4.084 0.737 25 4.008 0.694 25 -0.017 0.9090 -0.076 0.716 0.059 0.818 0.251 46
l 0 0 0 1 arposrt 3.760 0.916 23 3.743 0.902 23 4.084 0.737 25 4.008 0.694 25 -0.017 0.9090 -0.076 0.716 0.059 0.818 0.251 46
l 0 0 0 1 pkposrt 3.940 0.872 23 3.938 0.888 23 4.290 0.728 25 4.238 0.715 25 -0.002 0.8799 -0.052 0.722 0.049 0.805 0.213 46
l 0 0 1 0 peak 4.045 0.947 22 4.022 0.907 23 4.416 0.735 25 4.349 0.755 25 -0.023 0.9271 -0.067 0.745 0.044 0.839 0.181 45.5
l 0 0 1 0 peaklat 1.988 0.832 22 2.044 0.643 23 1.716 0.493 25 1.919 0.900 25 0.056 0.7436 0.203 0.725 -0.147 0.734 -0.687 45.5
l 0 0 1 0 arposstm 3.824 0.945 22 3.802 0.888 23 4.146 0.714 25 4.056 0.712 25 -0.022 0.9172 -0.090 0.713 0.067 0.819 0.283 45.5
l 0 0 1 0 arpos3s 3.782 0.949 22 3.762 0.891 23 4.043 0.699 25 3.988 0.702 25 -0.019 0.9205 -0.054 0.701 0.035 0.816 0.147 45.5
l 0 0 1 0 slpos3s 0.000 0.001 22 0.000 0.001 23 -0.001 0.001 25 0.000 0.001 25 0.000 0.0005 0.000 0.001 0.000 0.001 -2.577 45.5 -*
l 0 0 1 0 pkpos3s 4.078 0.905 22 4.029 0.885 23 4.387 0.723 25 4.354 0.736 25 -0.049 0.8951 -0.033 0.730 -0.016 0.815 -0.069 45.5
l 0 0 1 0 arposrt 3.775 0.943 22 3.748 0.886 23 4.058 0.699 25 3.995 0.704 25 -0.027 0.9153 -0.063 0.701 0.036 0.813 0.152 45.5
l 0 0 1 0 arposrt 3.775 0.943 22 3.748 0.886 23 4.058 0.699 25 3.995 0.704 25 -0.027 0.9153 -0.063 0.701 0.036 0.813 0.152 45.5
l 0 0 1 0 pkposrt 3.963 0.890 22 3.936 0.880 23 4.278 0.718 25 4.234 0.732 25 -0.027 0.8847 -0.044 0.725 0.018 0.807 0.076 45.5
l 0 0 1 1 peak 4.042 0.947 22 4.020 0.906 23 4.414 0.731 25 4.352 0.753 25 -0.022 0.9268 -0.061 0.742 0.039 0.837 0.162 45.5
l 0 0 1 1 peaklat 1.992 0.841 22 2.017 0.626 23 1.705 0.505 25 1.924 0.906 25 0.025 0.7413 0.219 0.733 -0.195 0.737 -0.909 45.5
l 0 0 1 1 arposstm 3.822 0.946 22 3.800 0.887 23 4.143 0.711 25 4.061 0.710 25 -0.022 0.9169 -0.082 0.711 0.060 0.818 0.252 45.5
l 0 0 1 1 arpos3s 3.780 0.950 22 3.759 0.889 23 4.039 0.695 25 3.994 0.701 25 -0.020 0.9199 -0.045 0.698 0.025 0.814 0.105 45.5
l 0 0 1 1 slpos3s 0.000 0.001 22 0.000 0.001 23 -0.001 0.001 25 0.000 0.001 25 0.000 0.0005 0.000 0.001 -0.001 0.001 -2.732 45.5 -*
l 0 0 1 1 pkpos3s 4.075 0.906 22 4.028 0.884 23 4.384 0.719 25 4.358 0.734 25 -0.048 0.8950 -0.026 0.727 -0.022 0.813 -0.093 45.5
l 0 0 1 1 arposrt 3.773 0.944 22 3.744 0.885 23 4.083 0.711 25 4.001 0.703 25 -0.029 0.9145 -0.082 0.707 0.053 0.815 0.222 45.5
l 0 0 1 1 arposrt 3.773 0.944 22 3.744 0.885 23 4.083 0.711 25 4.001 0.703 25 -0.029 0.9145 -0.082 0.707 0.053 0.815 0.222 45.5
l 0 0 1 1 pkposrt 3.960 0.890 22 3.934 0.878 23 4.279 0.718 25 4.238 0.730 25 -0.026 0.8842 -0.041 0.724 0.015 0.806 0.064 45.5
l 0 1 0 0 peak 0.309 0.091 23 0.320 0.109 23 0.342 0.097 25 0.389 0.127 25 0.011 0.1002 0.048 0.113 -0.037 0.107 -1.188 46
l 0 1 0 0 peaklat 1.922 0.593 23 2.125 0.582 23 1.767 0.515 25 1.884 0.672 25 0.203 0.5878 0.116 0.599 0.086 0.593 0.504 46
l 0 1 0 0 arposstm 0.090 0.053 23 0.095 0.053 23 0.074 0.090 25 0.092 0.082 25 0.005 0.0531 0.018 0.086 -0.013 0.071 -0.631 46
